环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2025年部门预算公开
环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)政策宣传与执行:宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策,传达、贯彻上级政府的有关指示和决定,教育和推动村民履行法律规定的义务,如纳税、服兵役、执行计划生育政策等。
(二)经济发展与管理:支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济,承担本村生产的服务和协调工作,促进农村生产建设和社会主义市场经济的发展。
(三)公共事业与建设:兴办和管理本村的教育、文化、社会保障及其公共事业,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动,树立良好的社会风尚,如组织文化活动、建设文化设施等。
(四)社会事务与调解:做好救灾、救济、低保、养老保险等社会保障工作,关心照顾五保户、特困户等困难群体。
(五)沟通与反馈:及时向乡镇人民政府反映村民的意见、要求和建议,维护村民的合法权益,同时将政府的政策和工作要求传达给村民。
(六)其他职责:法律、法规规定的其他职责,以及完成乡镇人民政府交办的其他相关工作任务,如协助开展人口普查、农业普查等工作。
二、机构设置情况
本部门的上级主管部门是环江毛南族自治县东兴镇人民政府,是财政全额拨款的单位。本部门无内设机构。
第二部分:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入287.82万元,总支出287.82万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少146.73万元,减少33.77%,主要原因是人员调动和相关经费减少。总支出较上年减少33.77 %,主要原因是人员调动和相关经费减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入287.82万元,较上年减少146.73万元,减少33.77%,主要原因是人员调动和相关经费减少。部门收入主要包括:一般公共预算拨款287.82万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出287.82万元,较上年减少146.73万元,减少33.77%,主要原因是人员调动和相关经费减少。部门支出主要包括:对村民委员会和村党支部的补助287.82万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费11万元,印刷费0.33万元,电费2.20万元,差旅费17.13万元,会议费4.4万元,培训费0.44万元。我部门2025年机关运行经费预算35.5万元,较上年减少0.1万元,减少2.80%。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中:货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
无 | 无 | 无 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2025年部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 287.82 | 一、一般公共服务支出 | |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 287.82 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 287.82 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 287.82 | 本 年 支 出 合 计 | 287.82 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 287.82 | 支 出 总 计 | 287.82 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
287.82 | 287.82 | 287.82 | ||||||||||||
287.82 | 287.82 | 287.82 | ||||||||||||
710007 | 环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 287.82 | 287.82 | 287.82 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
287.82 | 287.82 | |||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287.82 | 287.82 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 287.82 | 一、一般公共服务支出 | |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 287.82 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | 287.82 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 287.82 | 本 年 支 出 合 计 | 287.82 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 287.82 | 支 出 总 计 | 287.82 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
287.82 | 287.82 | 252.32 | 35.50 | ||||||
287.82 | 287.82 | 252.32 | 35.50 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287.82 | 287.82 | 252.32 | 35.50 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
287.82 | 252.32 | 35.50 | ||||
287.82 | 252.32 | 35.50 | ||||
35.50 | 35.50 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 11.00 | 11.00 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 0.33 | 0.33 | ||
302 | 06 | 电费 | 2.20 | 2.20 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 17.13 | 17.13 | ||
302 | 15 | 会议费 | 4.40 | 4.40 | ||
302 | 16 | 培训费 | 0.44 | 0.44 | ||
252.32 | 252.32 | |||||
303 | 05 | 生活补助 | 252.32 | 252.32 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
710007 | 环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 一般公共预算资金 | 4.84 | 4.40 | 0.44 | 0.44 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本部门无此数据。
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本部门无此数据。
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |