环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队 2025年度部门预算
环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队
2025年度部门预算
目录
第一部分:环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队单位概况
—、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队2025部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队2025年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队单位概况
—、主要职责
1、根据法律法规,承担综合行政执法工作。
2、负责处理本乡辖区内行政违法案件和县政府指定查处的行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的行政执法工作和重大保障行政执法任务。
3、负责本乡食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作,做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。
4、负责农产品质量安全监管工作。
5、承担企业劳动争议调解相关工作.
6、做好“散乱污”企业综合整治工作。配合做好联合巡查工作,及时查处影响镇村环境保护和治理的行为。
7、负责做好本镇道路交通安全监督管理工作.
8、协助有关部门做好查处传销行为。
9、做好镇党委、政府安排的其它工作。
二、机构设置情况
本部门由1个财政拨款事业单位(即长美乡综合行政执法队)组成。实有在职在编人数7人。
第二部分:环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队2025部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入79.23万元,总支出79.23万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长100 %,主要原因是机构改革新单位。总支出较上年增长100 %,主要原因是机构改革新单位。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入79.23万元,较上年增长增长100%,主要原因是机构改革新单位。部门收入主要包括:一般公共预算拨款79.23万元,占比100%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出79.23万元,较上年增长增长100 %,主要原因是机构改革新单位。部门支出主要包括:一般公共服务支出60.25万元,占比76%;社会保障和就业支出10.7万元,占比13.5%;住房保障支出8.28万元,占比10.45%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,同口径比2024年增加100%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0 %。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.5万元,比上年增加100 %,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加00万元,增长0 %;
公务用车运行维护费2025年预算安排0.5万元,比上年增加100%,增加的主要原因是机构改革新单位。
(三)公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加0 万元,增长0%。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括其他群众团体事务支出、事业运行。我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算2.44万元,较上年增加100%,增长的主要原因是机构改革新单位。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
本部门2025年无重点项目预算
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之我为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队2025年部门预算相关报表
部门收支总体情况表
单位:长美乡综合行政执法队 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款 | 79.23 | 一、一般公共服务支出 | 60.25 | |||
(一)上级补助 | 二、外交支出 | |||||
(二)本级 | 79.23 | 三、国防支出 | ||||
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | |||||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | |||||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | |||||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.70 | ||||
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | |||||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | |||||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | |||||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | |||||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | |||||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | |||||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 8.28 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 79.23 | 本 年 支 出 合 计 | 79.23 | |||
上年结转结余 | 结转下年支出 | |||||
收 入 总 计 | 79.23 | 支 出 总 计 | 79.23 |
部门收入总体情况表
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
79.23 | 79.23 | 79.23 | |||||||||||||||||||||
79.23 | 79.23 | 79.23 | |||||||||||||||||||||
708013 | 环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队 | 79.23 | 79.23 | 79.23 |
部门支出总体情况表
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
79.23 | 79.23 | |||||||||||||||
79.23 | 79.23 | |||||||||||||||
79.23 | 79.23 | |||||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 59.49 | 59.49 | |||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.76 | 0.76 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.28 | 8.28 |
财政拨款收支总体情况表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 79.23 | 一、一般公共服务支出 | 60.25 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 79.23 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 10.70 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 8.28 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 79.23 | 本 年 支 出 合 计 | 79.23 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 79.23 | 支 出 总 计 | 79.23 |
一般公共预算支出情况表
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
79.23 | 79.23 | 76.79 | 2.44 | ||||||||||||||||
79.23 | 79.23 | 76.79 | 2.44 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | |||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 59.49 | 59.49 | 57.81 | 1.68 | ||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
79.23 | 76.79 | 2.44 | ||||||
79.23 | 76.79 | 2.44 | ||||||
76.79 | 76.79 | |||||||
301 | 01 | 基本工资 | 24.09 | 24.09 | ||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 5.63 | 5.63 | ||||
301 | 03 | 奖金 | 2.01 | 2.01 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 21.19 | 21.19 | ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 10.70 | ||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.41 | 4.41 | ||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | ||||
301 | 13 | 住房公积金 | 8.28 | 8.28 | ||||
2.44 | 2.44 | |||||||
302 | 01 | 办公费 | 0.68 | 0.68 | ||||
302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | ||||
302 | 28 | 工会经费 | 0.76 | 0.76 | ||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 |
财政拨款“三公”经费、会议费和培训支出情况表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
708013 | 环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队 | 一般公共预算资金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
政府性基金预算支出情况表
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本部门无此数据
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本部门无此数据
2025年度预算项目绩效目标公开表
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
注:本部门无此数据