环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队 2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
履行法律法规规章赋予本乡的执法职责,负责整合辖区内基层力量、派驻机构执法力量和资源,统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。负责行使辖区内城乡建设、市场监管、文化、应急、农业农村、生态环境、交通运输、劳动保障、医疗卫生、水利、林业等部门委托授权的行政执法权限,发现问题及时处置或按管理权限及时上报。负责平安建设、社会治安综合治理、信访、维稳、网格化管理等技术服务及事务性工作。协助上级部门开展应急救援、消防及其他相关工作。协助做好法治政府建设、重点人员防控和思想转化、矛盾纠纷排查调处等相关工作;协助开展安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作;协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
大安乡综合行政执法队,为大安乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位,核定事业编制8名,设队长(副科长级)1名,副队长1名。
第二部分:环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入76.84万元,总支出76.84万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入76.84万元,部门收入主要包括:一般公共预算拨款(本级)76.84万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出76.84万元。部门支出主要包括:一般公共服务支出58.55万元,社会保障和就业支出10.30万元,住房保障支出7.98万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年无一般公共预算“三公”经费预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门事业单位运行经费主要包括差旅费、工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算2.19万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
我部门2025年部门预算无重点项目预算绩效目标说明。
第三部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队2025年部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 76.84 | 一、一般公共服务支出 | 58.55 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 76.84 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.30 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 7.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 76.84 | 本 年 支 出 合 计 | 76.84 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 76.84 | 支 出 总 计 | 76.84 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
76.84 | 76.84 | 76.84 | ||||||||||||
76.84 | 76.84 | 76.84 | ||||||||||||
707013 | 环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队 | 76.84 | 76.84 | 76.84 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
76.84 | 76.84 | |||||||||
76.84 | 76.84 | |||||||||
76.84 | 76.84 | |||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 57.80 | 57.80 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.75 | 0.75 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 76.84 | 一、一般公共服务支出 | 58.55 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 76.84 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 10.30 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 7.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 76.84 | 本 年 支 出 合 计 | 76.84 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 76.84 | 支 出 总 计 | 76.84 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
76.84 | 76.84 | 74.65 | 2.19 | ||||||
76.84 | 76.84 | 74.65 | 2.19 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 57.80 | 57.80 | 56.36 | 1.44 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
76.84 | 74.65 | 2.19 | ||||
76.84 | 74.65 | 2.19 | ||||
74.65 | 74.65 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 24.26 | 24.26 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 5.30 | 5.30 | ||
301 | 03 | 奖金 | 2.02 | 2.02 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 20.08 | 20.08 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.30 | 10.30 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 4.24 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | ||
2.19 | 2.19 | |||||
302 | 11 | 差旅费 | 1.44 | 1.44 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 0.75 | 0.75 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算支出,故本表无数据
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |