环江毛南族自治县大才乡人民政府 2025年度部门预算公开说明
环江毛南族自治县大才乡人民政府
2025年度部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府2025年部门预算报表
第一部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府概况
一、主要职责
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件(环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县大才乡党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)规定,本部门主要职责是:
(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地经济和社会发展规划,并组织、协调、督促个部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路。(二)组织全乡所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。(三)负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。(四)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。(五)负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。(六)领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各各自的章程开展工作。(七)领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。(八)管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。(九)维护国有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,保障公民和合法权利;保障各种经济组织的合法权益。(十)完成上级交给的其他工作任务
二、 机构设置情况
独立编制机构。2025年,独立编制机构共1个独立核算机构。2025年,独立核算机构共1个。
第二部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、 部门预算收支总体情况说明
我部门总收入736.71万元,总支出736.71万元。总收入较2024年度预算数693.56万元,增加43.15万元,增长5.85%,主要原因是人员增加。基础性绩效工资增量调增。在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调,预算增加,项目类支出增加。总支出较2024年度预算数693.56万元,增加43.15万元,增长5.85%,主要原因是人员增加。基础性绩效工资增量调增。在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调,预算增加,项目类支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入736.71万元,较2024年度预算数693.56万元,增加43.15万元,增长5.85%,主要原因是人员增加。基础性绩效工资增量调增。在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调,预算增加,项目类支出增加。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出736.71万元,较2024年度预算数693.56万元,增加43.15万元,增长5.85%,主要原因是人员增加。基础性绩效工资增量调增。在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调,预算增加,项目类支出增加。主要包括:人员增加。基础性绩效工资增量调增。在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调,预算增加,项目类支出增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
(1)一般公共服务支出527.33万元,占支出总预算71.6%,比上年减少2.52万元,减少0.47%,主要原因是:人大、党委、政府机关人员减少,保证日常运转发生的基本支出和基础性绩效工资增量减少。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)自然资源海洋气象等支出9.22万元,占支出总预算1.25%,比上年增长3.68万元,增长39.9%,主要原因是:结转资金国家监测耕地流出图斑整治工作经费。
(3)节能环保支出11.87万元,占支出总预算1.6%,比上年减少10.15万元,减少85.5%,主要原因是:上年结转资金,主要用于生态护林员劳务补助资金。
(4)住房保障支出35.64万元,占支出总预算4.84%,比上年增加0.61万元,增加1.71%,主要原因是:主要用于人大、党委、政府机关等各部门人员住房公积金支出。
(5)社会保障和就业支出50.25万元,占支出总预算6.82%,比上年增加7.05万元,增加14%,主要原因是:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
(6)农林水支101.61万元,占支出总预算13.8%,比上年增长73.41万元,增长72.24%,主要原因是:主要用于新一轮退耕还林还草延长期补助。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算538.33万元,占支出预算73.12%,比上年增长3.73万元,增长6.9%。其中:
(1)工资福利支出470.06万元,占基本支出总预算63.8%,比上年增长7万元,增长1.48%,主要原因是:主要用于退休费、遗属生活补助、三支一扶人员工资补助经费。
(2)商品和服务支出47.15万元,占基本支出总预算6.39%,比上年增加4.08万元,增加8.6%,主要原因是:增加人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(3)对个人和家庭的补助21.13万元,占基本支出总预算2.8%,比上年减少6.8万元,减少32.18%,主要原因是:减少对个人和家庭补助的支出。
2.项目支出预算。
项目支出预算198.38万元,占支出预算26.9%,比上年增加39.42万元,增加19.87%。其中:
(1)商品和服务支出70万元,占项目支出总预算35.2%,比上年减少29.78万元,减少42.5%,主要原因是:减少人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)资本性支出95.1万元,占项目支出总预算47.9%,比上年增加70.65万元,增加74.29%,主要原因是:主要用于农村乡村道路建设资金、国家监测耕地流出图斑整治工作、2024年革命老区转移支付资金建设的项目等。
(3)对个人和家庭的补助4.1万元,占项目支出总预算2.06%,比上年减少1.18万元,减少28.7%,主要原因是:主要用于新一轮退耕还林还草延长期补助。
四、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0万元,较2024年度预算数29.45万元,增加0万元,增加0%。
五、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2024年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我部门无国有资本经营支出,2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算12.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车购置及运行费支出预算6.90万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.90万元),会议费1万元。
(二)2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.9万元,同口径较2024年度预算数10.90万元,增长2万元,增长15.5%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是我部门2024年部门预算无因公出国(境)费预算。
2.公务接待费2025年预算安排5万元,较2024年度预算数4万元,增加1万元,增长20%,主要原因是主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,从严控制支出。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排6.90万元,较2024年度预算数6.90万元,增长0.00万元,增长0.00%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较2024年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排6.90万元,较2024年度预算数6.90万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务用车运行维护费无增长。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算47.15万元,较2024年度预算数43.07万元,增加4.08万元,上升8.6%,主要原因是:主要用于确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额根据本单位实际情况,本年度安排政府采购活动3万元。其中:货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆我单位实有车辆3辆,行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:应急机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目29个,预算资金198.38万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
安全生产及森林防火工作经费,预算财政拨款2万元,年度绩效目标:目标1:年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次,发放各类宣传资料10000余份,提高群众安全生产意识和森林防火意识;目标2:开展安全生产隐患大排查1次,森林防火宣讲培训1次,使相关工作人员对防治工作掌握率达85%;目标3:年内安全生产及森林防火督察合格率90%;目标4:安全生产隐患排查整治率达90%;目标5:参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90%。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府2025年部门预算报表
收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 608.33 | 一、一般公共服务支出 | 527.33 |
1、上级补助 | 0 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 608.33 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.8 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 50.28 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 11.87 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 101.61 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 9.22 | ||
十九、住房保障支出 | 35.64 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 608.33 | 本年支出合计 | 736.71 |
上年结转结余 | 128.38 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 736.71 | 支出总计 | 736.71 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 608.33 | 608.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
702001 | 736.71 | 608.33 | 608.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 736.71 | 538.33 | 198.38 | 0 | ||
702001 | 736.71 | 538.33 | 198.38 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 522.81 | 452.81 | 70.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.8 | 0.00 | 0.8 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0 | |
2080912 | 农村最低生活保障金支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 0 | |
2130142 | 乡村道路建设 | 32.5 | 0.00 | 32.5 | 0 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 62.61 | 0.00 | 62.61 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 608.33 | 一、一般公共服务支出 | 527.33 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 608.33 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.8 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 50.25 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 11.87 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 101.61 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 9.22 | ||||
十九、住房保障支出 | 35.64 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 608.33 | 本年支出合计 | 736.71 | ||
上年结转结余 | 128.38 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 736.71 | 支出总计 | 736.71 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
702001 | 736.71 | 538.33 | 491.18 | 47.15 | 198.38 | 0 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 62.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.61 | 0 | ||
2130142 | 乡村道路建设 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 20.83 | 0 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0 | |||
2010301 | 行政运行 | 522.81 | 452.81 | 409.44 | 43.37 | 70 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | ||
其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0 | ||
2210106 | 自然资源利用与保护 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 538.33 | 491.18 | 47.15 | |
301 | 工资福利支出 | 470.06 | 470.06 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 122.91 | 122.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 81.38 | 81.38 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 100.65 | 100.65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.95 | 46.95 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.6 | 19.6 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.4 | 36.4 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 61.79 | 61.79 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 47.15 | 0.00 | 47.15 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
30205 | 水费 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
30239 | 其他交通费用 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.13 | 21.13 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17.821 | 17.82 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.3 | 3.3 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
702001 | 12.9 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 单位:万元 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 |
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 单位:万元 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
|
2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位:万元 |
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004001-安全生产及森林防火工作经费 | 2.00 | 目标1:年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次,发放各类宣传资料10000余份,提高群众安全生产意识和森林防火意识;目标2:开展安全生产隐患大排查1次,森林防火宣讲培训1次,使相关工作人员对防治工作掌握率达100%;目标3:年内安全生产及森林防火督察合格率90%;目标4:安全生产隐患排查整治率达90%;目标5:参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90%。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004002-维稳工作经费 | 3.00 | 目标1:开展综合治理维稳宣传活动2次,营造和谐稳定的社会环境;目标2:年内调协化解一般矛盾纠纷10起,调解率达95%以上;目标3:开展重大事件重点人员大排查1次,使重大事件发生率为0; 目标4:开展法制宣传教育1次,增强全民法律意识,使群众的安全感满意度达95%以上。目标5:提供服务对象的满意度达到88%以上。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004004-关心下一代工作委员会2 | 1.00 | 目标1:组织召开关心下一代工作委员会会议1次,着力加强青少年思想道德建设,充分发挥“五老”的榜样带动和教育引导作用,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,支持和帮助青少年成长成才。目标2:开展开展关心下一代工作宣传活动1次,广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规;目标3:保障关工委工作正常运转,促进青少年健康成长,使青少年满意率达90%以上。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004005-团委工作经费 | 1.00 | 目标1:组织召开青年团员培训1次,密切联系青年团员,使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90%以上;目标2:开展团员团建关爱活动1次,组织引导青年团员关爱关注留守儿童,引导青年团员为社会做贡献;目标3:开展维护青少年合法权益的法律宣传活动1次,使青少年能运用法律维护自身合法权益率达90%以上。目标4:保障团委各项工作有序运转,提高青少年团员及受益群众的满意度达90%。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004006-其他日常业务经费 | 20.1 | 目标1:贯彻执行上级的各项方针政策,确保各项政府日常工作目标任务完成率达85%;目标2:妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷,年内重大事件发生率为0;目标3:贯彻落实社会治安综合治理、安全生产,“乡村振兴”推进工作,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度达90%以上。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004007-党组织活动经费 | 0.5 | 目标1:对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次,提高党性修养,建立学习型、服务型基层党组织达85%.目标2:召开党内会议2次,开党的组织生活会2次,增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力。目标3:开展各项党建工作,打牢基层党建工作基础,提高服务群众满意度达90%。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004010-法制宣传教育工作经费 | 2.00 | 目标1:开展法制宣传教:1次,进一步深化依法治理,提高全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。目标2:开展法制知识学习培训1次,并开展知识竞赛,增强全民法治观念和全体党员党章党规意识。目标3:开展领导干部普法考试,普法考试通过率达88%。目标4:提高服务对象和人民群众的满意度达90%。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004011-政府工作办公经费 | 19.5 | 目标1:贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基础经营管理全面实施政府各项决策部署,加强基础设施建设,优化发展环境,确保各项工资目标任务圆满完成;目标2:“三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施;目标3:丰富文化生活,夯实村镇两级文明建设,做好维稳、服务工作;目标4:抓好乡镇经济发展,增加农民收入,提高群众生活幸福指数;保障干部职工工资福利待遇;保障政府工作正常运行。目标5:完成自治县政府安排的全部工作,保障政府日常各项工作的正常运转。目标6:提高服务群众的安全感满意度达90%。。目标2:结合本乡实际,根据救助对象家庭困难情况分类救助,年内开展救助次数知至少1次。目标3:提高服务群众的满意度达到90%. |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 451226210370200004012-武装征兵及民兵预备役工作经费资金) | 2.00 | 目标1:开展国防宣传、征兵宣传2次,提高武装和征兵工作的知晓率达88%,完成春、秋期征兵任务数,为部队输送高素质兵源。 目标2:开展民兵预备役训练2次,高标准,高质量完成民兵训练任务数,提高了民兵思想素质和军事技能。目标3:提升参加训练人员和应征青年的满意度达90%。目标2:开展乡村基础设施能力提升工程建设:农村人居环境整治工程、乡村风貌提升工程、交通等基础设施建设、乡村污水处理等基础设施建设。目标3:提高服务群众的满意度达90%。 |
