环江毛南族自治县档案馆2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县档案馆2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县档案馆2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县档案馆2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家、自治区、河池市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划,配合做好全县档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理县级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整和安全。
(二)依法接收环江毛南族自治县县乡党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。
(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责全县各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
(四)收集本县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物等对国家和社会有保存价值的档案。
(五)征集本县散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县乡各单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。
(七)开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和人民政府决策提供参考,为社会提供服务。
(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作,推进专业人才队伍建设。
(九)开展档案信息化建设,负责县乡重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用,配合做好全县档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。
(十)完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县档案馆属二级预算单位,挂牌于中共环江毛南族自治县委员会办公室,环江毛南族自治县档案馆为中共环江毛南族自治县委员会直属财政全额拨款、公益一类事业单位,由中共环江毛南族自治县委员会办公室代管,机构规格为正科级。环江毛南族自治县档案馆人员编制总数为7个,实有在职人员7人,退休人员9人。编外聘用人员2人。
第二部分:环江毛南族自治县档案馆2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入148.95万元,总支出148.95万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少2.51万元,减少1.69%,主要原因是:部门人员经费和项目经费减少。总支出较上年减少2.51万元,减少1.69%,主要原因是:部门人员经费和项目经费减少。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年我部门总收入148.95万元,较2024年度预算数减少2.51万元,减少1.69%,主要原因是:部门人员经费和项目经费减少。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年我部门总支出148.95万元,较2024年度预算数减少2.51万元,减少1.69%,主要原因是:部门人员经费和项目经费减少。主要包括:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)一般公共服务支出126.62万元,占支出总预算85.02%,比上年增长0.77万元,增长0.06%,主要原因是:是单位职工人员变动,人员经费支出部分增加。
(2社会保障和就业支出12.84万元,占支出总预算8.62%,比上年减少1.01万元,增长7.87%,主要原因是:人员变动,社会保障和就业支出基数调整。
(3)住房保障支出9.48万元,占支出总预算6.36%,比上年减少2.28万元,减少24.05%,主要原因是:人员变动,住房保基数调整。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算130.95万元,占支出预算87.92%,比上年增长3.49万元,增长2.67%。其中:
(1)人员经费119.77万元,占基本支出总预算91.46%,比上年减少5.44万元,减少17.44%,,主要原因是:是单位职工人员变动新增在职转退休人员,经费支出部分调整。
(2)公用经费11.18万元,占基本支出总预算8.54%,比上年减少1.95万元,减少17.44%,主要原因是:人员变动,公用经费调整
2. 项目支出预算。
项目支出预算18元,占支出预算12.08%,比上年减少6.00万元,减少33.33%。主要原因是:严格控制相关经费支出。财政预算资金批复调整,项目经费减少6万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增长0.00 万元,增长0.00%,主要原因是:我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出0.00万元,较上年增长0.00万元,增长0.00 %,主要原因是:我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元,同口径比2024年增加0.10万元,增长33.33%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年,持平,主要原因是:本单位2025年预算无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,比上年,,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年,持平,主要原因是:本单位2025年无公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,比上年持平,主要原因是:本单位2025年无公务用车维护费预算。
(三)公务接待费2025年预算安排0.30万元,比上年增加0.10万元,增长33.33 %,增加主要原因是:根据本部门业务及接待实际情况,适当增加预算安排。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括:一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。我部门2025年机关运行经费预算11.18万元,较上年减少1.95 万元,减少17.44 %,减少的主要原因是:本单位人员变动调整。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额1.50万元。其中:货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购1.50万元。主要原因是:购买台式电脑,彩色打印机,复印纸等。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年国有资产预算支出共0.00万元,较2024年,持平,主要原因是:我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目3个,预算资金18.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 18.00 | |||
209 | 环江毛南族自治县档案馆 | 18.00 | ||
209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 18.00 | ||
209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 451226210320900004001-档案安全保管保护设施设备运行维护费 | 3.00 | 持续1.完成档案馆档案馆消防系统、电梯、空调、消毒机等设施设备的日常维护;2.环江县档案馆基础设施设备运行维护,确保馆藏各时期各门类档案的安全保管;3.不断改善档案保管条件,确保档案长久得以安全保管,充分发挥档案社会作用。 |
209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 451226210420900004072-档案数字化建设经费 | 6.50 | 持续做好2025年档案数字化建设,确保保管和保护库存档案实体安全。 |
209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 451226210420900004073-档案馆业务建设经费 | 8.50 | 1、确保档案馆正常开展业务工作,2、确保办公经费得到保障,3、确保办公设施设备能正常运行,4、确保馆藏全县各单位各门类档案的安全保管,更好地提供档案信息利用,发挥档案服务社会作用。 |
重点项目预算绩效目标,档案数字化建设经费,预算资金6.50万元,使档案室现有的档案文件资料全部实现数字化处理;建立健全档案目录数据库、现行文件全文数据库和多媒体数据库(照片、音频、视频等);通过数据接口和政务办公系统连通,用先进的数字化档案管理系统提供安全、高效的管理和利用,实现真正的资源共享;提高工作效率,降低档案利用成本,确保保管和保护库存档案实体安全。提高公共服务水平,促进档案事业发展,及时、准确、全面提供信息。提高公共服务水平,促进档案事业发展项目成本预算控制在6.50万元以内。制定合理的预算计划,确保项目的资金的充足和合理使用。该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
设竣工项目结余资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县档案馆2025年部门预算报表
预算公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 148.95 | 一、一般公共服务支出 | 126.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)本级 | 148.95 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 12.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 148.95 | 本 年 支 出 合 计 | 148.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 148.95 | 支 出 总 计 | 148.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算公开02表 部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
148.95 | 148.95 | 148.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148.95 | 148.95 | 148.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
148.95 | 130.95 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148.95 | 130.95 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148.95 | 130.95 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 26 | 01 | 行政运行 | 107.61 | 107.61 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||
预算公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 148.95 | 一、一般公共服务支出 | 126.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)本级 | 148.95 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 12.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 148.95 | 本 年 支 出 合 计 | 148.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 148.95 | 支 出 总 计 | 148.95 |
预算公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
148.95 | 130.95 | 119.77 | 11.18 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||
148.95 | 130.95 | 119.77 | 11.18 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 26 | 01 | 行政运行 | 107.61 | 107.61 | 97.44 | 10.16 | |||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
预算公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
130.95 | 119.77 | 11.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
130.95 | 119.77 | 11.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
110.01 | 110.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 32.42 | 32.42 | ||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 18.46 | 18.46 | ||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 24.66 | 24.66 | ||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.09 | 12.09 | ||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | ||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||
11.18 | 11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||||||||||||||||
9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||
预算公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 一般公共预算资金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门2025年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 档案安全保管保护设施设备运行维护费 | 持续1.完成档案馆档案馆消防系统、电梯、空调、消毒机等设施设备的日常维护;2.环江县档案馆基础设施设备运行维护,确保馆藏各时期各门类档案的安全保管;3.不断改善档案保管条件,确保档案长久得以安全保管,充分发挥档案社会作用。 |
3 | 209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 档案数字化建设经费 | 持续做好2025年档案数字化建设,确保保管和保护库存档案实体安全。 |
4 | 209001 | 环江毛南族自治县档案馆 | 档案馆业务建设经费 | 1、确保档案馆正常开展业务工作,2、确保办公经费得到保障,3、确保办公设施设备能正常运行,4、确保馆藏全县各单位各门类档案的安全保管,更好地提供档案信息利用,发挥档案服务社会作用。 |