环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:环江毛南族自治县川山镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:环江毛南族自治县川山镇人民政府概况
一、主要职能
(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路,促进两个文明建设。
(二)组织全镇党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所担负的工作任务。
(三)负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
(四)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
(五)负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
(六)领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
(七)领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
(八)管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
(九)维护国有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,保障公民的合法权利,保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
(一)党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
(二)事业机构设置
1.以镇党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:乡村振兴工作站(加挂农产品质量安全监督站牌子,下同)、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所(与计生办合署办公)、水利站等7个。
2.以上业务部门为主,镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构:财政所、水产畜牧兽医站等2个。
3.上级机关派驻机构或设在机构:公安派出所、司法所、工商行政管理所、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。
部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况如下:
单位名称 | 单位性质 |
环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 机关单位 |
环江毛南族自治县川山镇扶贫工作站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县川山镇卫生和计划生育服务所 | 事业单位 |
环江毛南族自治县川山镇水利站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县川山镇文化体育和广播电视站 | 事业单位 |
第二部分:环江毛南族自治县川山镇人民政府 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,346.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 918.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 218.49 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 10.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.43 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 122.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 132.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 597.06 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 370.69 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,009.23 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 14.66 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 98.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 280.44 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,565.09 | 本年支出合计 | 58 | 5,565.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,565.09 | 总计 | 62 | 5,565.09 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 5,565.09 | 5,565.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 918.81 | 918.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 841.95 | 841.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 671.56 | 671.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 168.94 | 168.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.76 | 122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 132.57 | 132.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 597.06 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 597.06 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 326.12 | 326.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 270.94 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 370.69 | 370.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218.49 | 218.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 109.61 | 109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,009.23 | 3,009.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 178.54 | 178.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130105 | 农垦运行 | 102.49 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,002.06 | 2,002.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.28 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 212.64 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,355.76 | 1,355.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130550 | 事业运行 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 376.86 | 376.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 719.32 | 719.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.32 | 470.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 280.44 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 280.44 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 280.44 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 5,565.09 | 1,941.33 | 3,623.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 918.81 | 663.91 | 254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 841.95 | 650.25 | 191.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 671.56 | 648.59 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 168.94 | 0.20 | 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 38.03 | 0.00 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38.03 | 0.00 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.76 | 111.21 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 132.57 | 90.96 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 41.65 | 0.03 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.48 | 0.03 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 597.06 | 0.00 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 597.06 | 0.00 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 326.12 | 0.00 | 326.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 270.94 | 0.00 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 370.69 | 118.20 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218.49 | 0.00 | 218.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.02 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 109.61 | 0.00 | 109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 93.86 | 0.00 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,009.23 | 579.61 | 2,429.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 178.54 | 51.35 | 127.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130105 | 农垦运行 | 102.49 | 0.00 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 24.31 | 0.00 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.83 | 0.43 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,002.06 | 32.53 | 1,969.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.28 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 212.64 | 0.00 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,355.76 | 0.00 | 1,355.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130550 | 事业运行 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 376.86 | 5.00 | 371.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 719.32 | 470.12 | 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.32 | 470.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 98.43 | 79.83 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
