环江毛南族自治县大才乡人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县大才乡人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:环江毛南族自治县大才乡人民政府概况
一、主要职能
根据党章和《地方组织法》的规定,乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。
二、部门决算单位构成
党政机关内设机构:大才乡党政机构党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制,助理员职位的设置,根据实际需要和编制数量来确定。
乡设人大机构,不设政协机构,群团组织按章程规定设置。
事业机构设置:1、以乡党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心(加挂农产品质量安全监管站牌子,下同)、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规划环保安监站、水利站、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主,乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。
上级机关派驻机构或设在机构:人民法庭、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
第二部分: 环江毛南族自治县大才乡人民政府2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大才乡府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2759.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 559.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 356.42 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 7.25 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 16.89 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 103.86 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.35 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 373.74 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 684.45 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 1092.64 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 62.23 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 172.33 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 3115.91 | 本年支出合计 | 58 | 3115.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 3115.91 | 总计 | 62 | 3115.91 |
表二:收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:大才乡府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3115.91 | 3115.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 559.53 | 559.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 行政运行 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 518.09 | 518.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 458.97 | 458.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59.12 | 59.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财务事务 | 14.3 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财务事务支出 | 14.3 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 行政运行 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.86 | 103.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 42.35 | 42.35 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 70.47 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 303.27 | 303.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 684.45 | 684.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356.42 | 356.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 276.85 | 276.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 79.57 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.03 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1092.67 | 1092.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 35.5 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 23.60 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 861.23 | 861.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 478.4 | 478.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 289.13 | 289.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 85.17 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 166.46 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 166.46 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 172.33 | 172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 172.33 | 172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 172.33 | 172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:大才乡府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3115.91 | 1052.29 | 2063.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 559.53 | 408.15 | 151.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.5 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 518.09 | 398.58 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 458.97 | 398.58 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59.12 | 0.00 | 59.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 14.3 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.3 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.86 | 99.3 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 42.35 | 35.67 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 373.74 | 0.00 | 373.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 373.74 | 0.00 | 373.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 70.47 | 0.00 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 303.27 | 0.00 | 303.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 684.45 | 62.03 | 622.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356.42 | 0.00 | 356.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 276.85 | 0.00 | 276.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 79.57 | 0.00 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 77.03 | 62.03 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.03 | 62.03 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1092.67 | 198.20 | 894.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 35.50 | 25.39 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 373.74 | 0.00 | 373.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 373.74 | 0.00 | 373.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 70.47 | 0.00 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 303.27 | 0.00 | 303.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 684.45 | 62.03 | 622.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356.42 | 0.00 | 356.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 276.85 | 0.00 | 276.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 79.57 | 0.00 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 77.03 | 62.03 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.03 | 62.03 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1092.67 | 198.20 | 894.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 35.50 | 25.39 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 861.23 | 0.00 | 861.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 478.4 | 0.00 | 478.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 289.13 | 0.00 | 289.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 85.17 | 0.00 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 166.46 | 156.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 166.46 | 156.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 62.23 | 59.73 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 172.33 | 172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 172.33 | 172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 172.33 | 172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大才乡府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2759.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 559.53 | 559.53 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 356.42 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 103.86 | 103.86 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.35 | 42.35 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 373.74 | 373.74 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 684.45 | 328.03 | 356.42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 1092.67 | 1092.67 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.23 | 62.23 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
