环江毛南族自治县科学技术协会 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县科学技术协会
2023年部门预算公开
按照《中华人民共和国预算法》、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号),自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县科学技术协会2023年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:环江县科协2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 环江县科协2023年部门预算报表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作;制定、组织、实施全县科普工作计划,指导、管理乡镇科普协会和农村专业技术协会工作;组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动,促进学科发展、知识创新;开展农村实用技术培训;推广新技术、引进新品种、新项目;开展青少年科技教育、指导科技创新活动,提高青少年学生科学素质和对科学的兴趣。
二、 机构设置情况
环江科协内部设置办公室和科技普及管理股两个股室。
三、人员构成情况
环江科协人员编制总数为5人,其中行政编制5人。实有财政供养人数10人,其中行政在职8人,退休人员2人。编外在职实有人数3人。
第二部分
环江科协2023年部门预算情况说明
一、2023年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2023年收入总预算134.80万元,同比增加19.76万元,增长17.18%。
公共财政预算拨款134.80万元,同比增加19.76万元,增长17.18%。增减主要原因:增加人员1名,人员经费增长。
上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(二)支出预算说明。
2023年支出总预算134.80万元,其中基本支出122.74万元,占支出总预算的91.05%,同比增加19.76万元,增长19.19%;项目支出12.06万元,占支出总预算的8.99%,同比减少0万元。
二、2023年财政拨款支出预算情况
2023年度财政拨款支出134.80万元,其中:基本支出122.74万元,项目支出12.06万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.机构运行94.86万元,其中:人员经费83.73万元,公用经费11.13万元。主要用于县科协机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保科协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行项目经费12.06万元,其中科普活动经费8万元,老科协活动经费4万元,党组织活动经费0.06万元。
主要用于科普宣传活动,推广农村适用种植品种和技术、播放电视科普节目,增设科普宣传窗栏,提高青少年对科学兴趣,增强全民科学素质。
三、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费2023年预算0万元。
(二)公务接待费2023年预算0万元。
(三)公务用车费2023年预算0万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
四、 国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费12.99万元(数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”公用经费),全部是基本支出预算,其中工会经费1.86万元。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额3万元。其中:货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。按县政府文件要求机关办公室要使用国产操作系统和办公应用软件一台电脑,备用一台共计两台加上国产办公应用软件预算2万元,会议室安装宣传电子横幅和复印纸等办公用品预算1万元。合计政府采购预算3万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元,属于科普活动项目。占年初项目预算的66.33%,详情于后预算公开表10,科普活动项目。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.各部门特定名词解释
第四部分:环江县科协2023年部门预算报表
预算公开表1
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 134.80 | 一、一般公共服务支出 | 1.86 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 134.80 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | 106.92 | |
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 14.87 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 11.15 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 134.80 | 本 年 支 出 合 计 | 134.80 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 134.80 | 支 出 总 计 | 134.80 |
预算公开表2
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 134.80 | 134.80 | 134.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 环江县科协 | 134.80 | 134.80 | 134.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204001 | 环江县科协 | 134.80 | 134.80 | 134.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算公开表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 134.80 | 122.74 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 环江县科学技术协会 | 134.80 | 122.74 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204001 | 环江县科学技术协会 | 134.80 | 122.74 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 07 | 01 | 机构运行 | 94.86 | 94.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.06 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 |
预算公开表4
| |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 134.80 | 一、本年支出 | 134.80 |
(一)一般公共预算拨款 | 134.80 | (一)一般公共服务支出 | 1.86 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 134.80 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | 106.92 | |
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 14.87 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 11.15 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 |
预算公开表5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 134.80 | 122.74 | 109.75 | 12.99 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 环江毛南族自治区县科学技术协会 | 134.80 | 122.74 | 109.75 | 12.99 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
204001 | 环江毛南族自治县科学技术协会 | 134.80 | 122.74 | 109.75 | 12.99 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 07 | 01 | 机构运行 | 94.86 | 94.86 | 83.73 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.06 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算公开表6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 122.74 | 109.75 | 12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 108.55 | 108.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 40.48 | 40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 21.07 | 21.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 14.89 | 14.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.87 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.90 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 12.99 | 12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 水费 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 电费 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 1.36 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.74 | 7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算公开表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算资金 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 环江毛南族自治区县科学技术协会 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204001 | 环江毛南族自治县科学技术协会 | 一般公共预算资金 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 2.50 |
预算公开表8 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
预算公开表9 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
预算公开表10
项目支出(部门预算)绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 项目编码 | 项目名称 | 年度绩效目标 | 资金类型 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 12.06 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||
204 | 环江县科协 | 12.06 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||
204001 | 环江县科协 | 12.06 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 451226210320400004001 | 老科协科普活动 | 环江老科学技术工作者协会属民间组织,独立法人,独立核算,县科协代为预算管理。2023年老科学技术工作者协会活动经费预算4.0万元。其中办公费0.5万元;年终总结年会经费1万元;科技培训费1.5万元.差旅费1万元 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 451226210320400004000 | 科普活动 | 实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展科普宣传活动,提高全民科学素质;举办农村适用技术培训,开展青少年科技创新大赛活动,提高青少年对科学的兴趣。 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 451226210320400004002 | 党组织活动经费 | 开展党的理论学习,学习党史,学习先进事迹活动 | 0.06 | 0.06 |
环江毛南族自治县科学技术协会
2023年3月14日