环江毛南族自治县第五小学 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县第五小学
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 2023年部门预算经费预算说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款三公两费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资产经营预算支出情况表
十、2023年部门政府购买服务预算情况表
十一、2023年预算项目绩效目标情况表
第一部分:环江毛南族自治县第五小学基本情况
一、主要职能
(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
(二)负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。
(三)负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
(四)负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
(五)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
(六)负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统考核、考试等。
(七)负责学籍管理并对学生实施奖励或处分
(八)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师 及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
(九)负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他职工。
(十)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金,改善办学条件。
(十一)负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干忧。
(十二)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置情况
学校有七个内设机构,分别为:党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。
三、人员构成情况
2023年学校总编制人数47人,其中事业编制数42人,教师控制编制数5人;现事业在职37人,控制数4人;退休人员6人,学校专职保安人员3人。
第二部分:2023年部门预算情况
一、2023年部门预算收支总体情况
(一)收入预算说明
2023年收入总预算583.11万元,同比增加32.88万元,增加5.96%。增加的主要原因:学校教职员工工资(津贴)标准有所提高。上年结余收入28.20万元,同比0万元。
(二)支出预算说明
2023年支出总预算583.11万元,其中基本支出581.77万元,占支出总预算的99.77%;项目支出1.34万元,占支出总预算的0.23%。
二、2023年部门收入总体情况
2023年收入总预算583.11万元,同比增加32.88万元,增加5.96%。增加的主要原因:学校教职员工工资(津贴)标准有所提高。上年结余收入20.78万元,同比增加0万元。
三、2023年部门支出总体情况
2023年支出总预算583.11万元,其中基本支出581.77万元,占支出总预算的99.77%;项目支出1.34万元,占支出总预算的0.23%。
四、2023年财政拨款收支总体情况
(一)财政拨款收入说明
2023年财政拨款收入总预算611.31万元,其中一般公共预算拨款(本级)收入583.11万元,上年结转结余收入28.20万元。
(二)财政拨款支出说明
2023年财政拨款支出总预算611.31万元,其中一般公共服务支出9.09万元,教育支出469.77万元,社会保障和就业支出75.69万元,住房保障支出56.77万元。
五、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算拨款(本级)支出583.11万元,其中基本支出581.77万元(人员经费572.68万元,公用经费支出9.09万元);项目支出1.34万元。
六、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出581.77万元,其中人员经费支出572.68万元,公用经费支出9.09万元。具体支出情况如下:
1、工资福利支出(含五险一金)566.39万元;
2、工会经费支出9.09万元;
3、对个人和家庭补助支出6.30万元。
七、2023年财政拨款三公两费支出情况
我单位2023年部门预算无三公两费预算。
八、2023年政府性基金预算支出情况
我单位2023年部门预算无政府性基金预算支出。
九、2023年国有资本经营预算支出情况
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、2023年部门政府购买服务预算情况
我单位2023年部门预算无政府购买服务预算支出。
十一、2023年预算项目绩效目标情况表
2023年年度项目绩效目标义务教育中央公用预算经费13.87万元,自治区公用预算经费14.32万元,环江县第五小学年初预算资金(场地租金)1.34万元。
第三部分:2023年部门预算名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出。
第四部分 2023年部门预算表格
| |||
表一、部门预算收支总表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 583.11 | 一、一般公共服务支出 | 9.09 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 583.11 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 469.77 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 75.69 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 56.77 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 583.11 | 本 年 支 出 合 计 | 611.31 |
上年结转结余 | 28.20 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 611.31 | 支 出 总 计 | 611.31 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 56.77 |
表二、部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 611.31 | 583.11 | 583.11 | 28.20 | 28.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201022 | 环江毛南族自治县第五小学 | 611.31 | 583.11 | 583.11 | 28.20 | 28.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三、部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 611.31 | 581.77 | 29.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201022 | 环江毛南族自治县第五小学 | 611.31 | 581.77 | 29.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 441.57 | 440.23 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 28.20 | 28.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.69 | 75.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四、财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 583.11 | 一、本年支出 | 611.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 583.11 | (一)一般公共服务支出 | 9.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (二)外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | 583.11 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | 469.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 75.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)住房保障支出 | 56.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 611.31 | 支 出 总 计 | 611.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五、一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 583.11 | 581.77 | 572.68 | 9.09 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201022 | 环江毛南族自治县第五小学 | 583.11 | 581.77 | 572.68 | 9.09 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 441.57 | 440.23 | 440.23 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | 56.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六、一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 581.77 | 572.68 | 9.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 566.39 | 566.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 225.37 | 225.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 13.04 | 13.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 65.22 | 65.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 96.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.69 | 75.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.04 | 30.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 9.09 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.30 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七、财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表无数据
表八、政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||
备注:本表无数据
| |||||||||||||||
表九、国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||
备注:本表无数据
表十、部门政府购买服务预算情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
备注:本表无数据
表十一、预算项目绩效目标情况表
单位:万元 | ||||
部门(单位)代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 29.54 | |||
201022 | 环江毛南族自治县第五小学 | 义务教育中央级公用经费 | 1.63 | 义务教育中央级公用经费 |
201022 | 环江毛南族自治县第五小学 | 义务教育中央级公用经费 | 12.24 | 义务教育中央级公用经费 |
201022 | 环江毛南族自治县第五小学 | 自治区公用经费 | 14.32 | 自治区公用经费 |
201022 | 环江毛南族自治县第五小学 | 环江县第五小学年初预算资金(场地租金) | 1.34 | 环江县第五小学年初预算经费13440元,主要用于发放学校保洁员工资。 |