环江毛南族自治县大安乡初级中学 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县大安乡初级中学
2023年部门预算公开
目录
第一部分2023年大安乡初级中学基本概况1……………………2
第二部分2023年部门预算3………………………………………5
第三部分2023年部门预算名词解释5……………………………6
第四部分2023年部门预算报表7…………………………………14
第一部分:2023年大安乡初级中学基本概况
一、基本职能
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
(二)编制学校教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县教育局和上级教育部门作出报告。
(三)督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导学校教育教学工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调。
(五)负责学校领导队伍、人才队伍和教师队伍建设,包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
(六)负责组织学校做好中考、招生录取工作和学籍管理工作。
(七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导学校实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。
(八)检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
(九)检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。
(十)负责学校教师初级专业技术职务资格的评审,中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
(十一)负责学校教学教育常规管理评估工作,指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。
(十二)指导学校教育督导工作,扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
(十三)负责指导学生资助管理工作。
(十四)负责语言文字和指导推广普通话工作。
(十五)完成自治县教育局交办的其他工作。
二、机构设置情况
三、人员构成情况
人员编制总数为38人,其中行政编制0人,事业编制38人。实有财政供养人数59人,其中行政在职0人,事业在职38人,离退休人员21人(其中离休0人)。编外特岗教师实有人数2人。学校专职保安人员3人,兼职协管人员3人。
第二部分:2023年部门预算
一、2023年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2023年收入总预算654.97万元,同比增加125.15万元,增加19.11%。增加的主要原因:学校教职员工工资(津贴)标准有所提高。
上年结余收入20.78万元,同比增加20.78万元。
(二)支出预算说明
2023年支出总预算654.97万元,其中基本支出 624.19万元,占支出总预算的95.30%;项目支出30.78万元,占支出总预算的4.70%。
二、2023年部门收入总体情况
2023年收入总预算654.97万元,同比增加125.15万元,增加19.11%。增加的主要原因:学校教职员工工资(津贴)标准有所提高。
上年结余收入20.78万元,同比增加20.78万元。
三、2023年部门支出总体情况
2023年支出总预算654.97万元,其中基本支出624.19万元,占支出总预算的95.30%;项目支出30.78万元,占支出总预算的4.70%。
四、2023年财政拨款收支总体情况
(一)财政拨款收入说明
2023年财政拨款收入总预算654.97万元,其中一般公共预算拨款(本级)收入634.19万元,上年结转结余收入20.78万元。
(二)财政拨款支出说明
2023年财政拨款支出总预算654.97万元,其中一般公共服务支出 9.15万元,教育支出512.26万元,社会保障和就业支出76.32万元,住房保障支出57.24万元。
五、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算拨款(本级)支出634.19万元,其中基本支出624.19万元(人员经费615.04万元,公用经费支出9.15万元);项目支出10.00万元(即初中教育10.00万元)。
六、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出624.19万元,其中人员经费支出615.04万元,公用经费支出9.15万元。具体支出情况如下:
1.工资福利支出(含五险一金)595.98万元;
2.工会经费支出9.15万元;
3.对个人和家庭补助支出19.06万元。
七、2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算支出为0。
八、2023年政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出为0万元。
九、2023年国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出为0。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费
无
(二)政府采购预算安排情况说明
我校2023年政府采购预算总金额0元。
(三)国有资产占用情况说明
我校2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我校年初预算经费100000元,主要用于保障聘用教官的工资支出,更好地为学校服务,确保学校各项工作得以正常运转。
第三部分:2023年部门预算名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出。
第四部分:2023年部门预算报表
表一、部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 634.19 | 一、一般公共服务支出 | 9.15 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 634.19 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 512.26 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 76.32 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 57.24 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 634.19 | 本 年 支 出 合 计 | 654.97 |
上年结转结余 | 20.78 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 654.97 | 支 出 总 计 | 654.97 |
表二、部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 654.97 | 634.19 | 634.19 | 20.78 | 20.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 654.97 | 634.19 | 634.19 | 20.78 | 20.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 654.97 | 634.19 | 634.19 | 20.78 | 20.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 654.97 | 624.19 | 30.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 654.97 | 624.19 | 30.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 654.97 | 624.19 | 30.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 9.15 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 491.48 | 481.48 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 20.78 | 20.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.32 | 76.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.24 | 57.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四、财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 634.19 | 一、本年支出 | 654.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 634.19 | (一)一般公共服务支出 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (二)外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | 634.19 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | 512.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 76.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转结余 | 20.78 | (十二)农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 20.78 | (十三)交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)住房保障支出 | 57.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 654.97 | 支 出 总 计 | 654.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五、一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 634.19 | 624.19 | 615.04 | 9.15 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 634.19 | 624.19 | 615.04 | 9.15 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 634.19 | 624.19 | 615.04 | 9.15 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 491.48 | 481.48 | 481.48 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六、一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 624.19 | 615.04 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 595.98 | 595.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 235.29 | 235.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 32.13 | 32.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 62.81 | 62.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 97.53 | 97.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.32 | 76.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.29 | 30.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 57.24 | 57.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 9.15 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.06 | 19.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 15.55 | 15.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |
表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
本表无数据
表八、政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本表无数据
表九、国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本表无数据
表十、2023年度预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 30.13 | |||
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 桂财教〔2020〕164号 提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助) | 1.46 | 年中调整 |
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 中央级乡村教师生活补助 | 1.11 | 年中调整 |
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 4.03 | 年中调整 |
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 义务教育中央级公用经费 | 6.56 | 保障学校正常运转 |
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 0.13 | 保障学校正常运转 |
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 自治区公用经费 | 6.85 | 保障学校正常运转 |
201040 | 环江毛南族自治县大安乡初级中学 | 大安乡初级中学年初预算经费(小卖部租金) | 10.00 | 大安中学年初预算经费100000元,主要用于保障聘用教官的工资支出,更好地为学校服务,确保学校各项工作得以正常运转。 |