环江毛南族自治县二轻城镇 集体工业联合社2023年部门预算公开
环江毛南族自治县二轻城镇
集体工业联合社2023年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分:二轻联社2023年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:二轻联社2023年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)负责贯彻实施国家和自治区行业政策,监督实施《中华人民共和国城镇集体所在制企业条例》,开展二轻集体经济政策的调查研究,向上级反映情况,提出意见和建议,并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。
(二)负责全县二轻系统的生产、技改、基建、财务的月、季、年度报表的汇总、分析和上报。对全县二轻系统各企业进行行业指导,监督、协调、服务等。
(三)承办市联社、县委、县政府及有关部门交办的事项。
二、机构设置情况
设置有秘书股和综合财务股。
三、人员构成情况
人员编制总数为8人,其中行政编制0人,事业编制8人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人,其中行政在职0人,事业在职7人,离退休人员8人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
第二部分:二轻联社2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算说明。
2023年收入总预算118.07万元,同比减少6.72万元,下降5.69%。减少主要原因:单位1名职工退休,财政资金紧张,压减预算。公共财政预算拨款118.07万元,同比减少6.72万元,下降5.69%。减少主要原因:单位1名职工退休,财政资金紧张,压减预算。
上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(二)支出预算说明。
2023年支出总预算118.07万元,其中基本支出112.57万元,占支出总预算的95.34%,同比减少1.19万元,减少1.06%;项目支出5.5万元,占支出总预算的4.66%,同比减少0.05万元,下降0.9%。减少主要原因:财政部门在本年度压缩预算。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算118.07万元,同比减少6.72万元,下降5.69%。减少主要原因:有1人退休。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算118.07万元,其中基本支出112.57万元,占支出总预算的95.34%,同比减少1.19万元,减少1.06%;项目支出5.50万元,占支出总预算的4.66%,同比减少0.05万元,下降0.9%。减少主要原因:财政部门在本年度压缩预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款支出118.07万元,其中:基本支出112.57万元,项目支出5.50万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行95.31万元,其中:基本支出89.81万元,项目支出5.50万元。主要用于二轻联社机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保二轻机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元,主要用于主要用于二轻联社在职在编人员基本养老保险费支出。
3. 住房公积金9.76万元,主要用于二轻联社在职在编人员住房保障支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出118.07万元,其中:基本支出112.57万元,项目支出5.50万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行95.31万元,其中:基本支出89.81万元,项目支出5.50万元。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元。
3. 住房公积金9.76万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1.工资福利支出94.99万元。其中:基本工资34.95万元,津贴补贴18.96万元,奖金12.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元,职工基本医疗保险缴费5.16万元,其他社会保障缴费0.16万元,住房公积金9.76万元。
2.商品和服务支出11.97万元。其中:办公费1.75万元,邮电费1.21万元,工会经费1.63万元,其他交通费用7.38万元。
3.对个人和家庭的补助5.61万元.其中退休费5.63万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元,同口径比2022年减少0.05万元,下降20%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.25万元,比上年减少0.05万元,下降20%,减少的主要原因是压缩开支。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行15.58万元,其中是基本支出12.78万元、项目支出2.80万元。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额1.20万元。其中:货物类采购1.20万元(用于采购一台复印机和一台电脑)、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位编制了1个项目绩效考评,项目名称为工作经费,项目预算经费5.50万元,绩效目标达到完成党委、政府工作任务,让群众满意。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:二轻联社2023年部门预算报表
表一:2023年部门预算收支总表
部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 118.07 | 一、一般公共服务支出 | |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 118.07 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 13.01 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 95.31 | |
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.76 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 118.07 | 本 年 支 出 合 计 | 118.07 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 118.07 | 支 出 总 计 | 118.07 |
表二:2023年部门收入总表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 118.07 | 118.07 | 118.07 | |||||||||||
131 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 118.07 | 118.07 | 118.07 | ||||||||||
131001 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 118.07 | 118.07 | 118.07 |
表三:2023年部门支出总体情况表
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 118.07 | 112.57 | 5.50 | |||||||
131 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 118.07 | 112.57 | 5.50 | ||||||
131001 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 118.07 | 112.57 | 5.50 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.01 | 13.01 | |||||
215 | 01 | 01 | 行政运行 | 79.73 | 77.03 | 2.70 | ||||
215 | 02 | 01 | 行政运行 | 15.58 | 12.78 | 2.80 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.76 | 9.76 |
表四:2023年财政拨款收支总表
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 118.07 | 一、本年支出 | 118.07 |
(一)一般公共预算拨款 | 118.07 | (一)一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 118.07 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 13.01 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 95.31 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 9.76 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 118.07 | 支 出 总 计 | 118.07 |
表五:2023年一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 118.07 | 112.57 | 100.61 | 11.97 | 5.50 | ||||
131 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 118.07 | 112.57 | 100.61 | 11.97 | 5.50 | |||
131001 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 118.07 | 112.57 | 100.61 | 11.97 | 5.50 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | |||
215 | 01 | 01 | 行政运行 | 79.73 | 77.03 | 77.03 | 2.70 | ||
215 | 02 | 01 | 行政运行 | 15.58 | 12.78 | 0.81 | 11.97 | 2.80 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |
表六:2023年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 112.57 | 100.61 | 11.97 | ||
301 | 工资福利支出 | 94.99 | 94.99 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 34.95 | 34.95 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 18.96 | 18.96 | |
301 | 03 | 奖金 | 12.99 | 12.99 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.01 | 13.01 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.16 | 5.16 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 9.76 | 9.76 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.97 | 11.97 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1.75 | 1.75 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.21 | 1.21 | |
302 | 28 | 工会经费 | 1.63 | 1.63 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.38 | 7.38 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.61 | 5.61 | ||
303 | 02 | 退休费 | 5.61 | 5.61 |
表七:2023年一般公共预算“三公”经费支出表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
一般公共预算资金 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
131 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
131001 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 一般公共预算资金 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
表八:2023年政府性基金支出预算表
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
表九:2023年国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
表十:2023年预算项目绩效目标公开表
2023年预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 5.50 | |||
131001 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 工作经费 | 5.50 | 完成党委、政府工作任务,群众满意。 |