环江毛南族自治县思恩镇防保所 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县思恩镇防保所
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分:思恩镇防保所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:思恩镇防所2020年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:思恩镇防保所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:思恩镇防保所概况
一、主要职能
本部门主要职责是:
宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展康健教育;协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。
二、部门决算单位构成
2020年部门决算共1个,其中乡镇卫生院1个。较2019年1个无变化。
第二部分:思恩镇防保所2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2020年度部门决算报表,分别为:
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 653.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19.94 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 152.49 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.94 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 633.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 60.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 14.11 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 19.94 | ||
本年收入合计 | 27 | 827.34 | 本年支出合计 | 58 | 748.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 84.25 |
年初结转和结余 | 29 | 152.01 | 年末结转和结余 | 60 | 146.47 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 979.35 | 总计 | 62 | 979.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
表二:收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 827.34 | 673.47 | 0.00 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 712.50 | 558.63 | 0.00 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 347.87 | 194.00 | 0.00 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 238.26 | 84.39 | 0.00 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 95.86 | 95.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 364.63 | 364.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 353.35 | 353.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 748.64 | 176.99 | 571.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 633.80 | 154.01 | 479.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 284.90 | 154.01 | 130.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 13.73 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 164.01 | 154.01 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 107.16 | 0.00 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 339.74 | 0.00 | 339.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 328.93 | 0.00 | 328.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 14.11 | 2.20 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 14.11 | 2.20 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 14.11 | 2.20 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23401 | 基础设施建设 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 653.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.94 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 564.18 | 564.18 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 673.47 | 本年支出合计 | 59 | 679.02 | 659.08 | 19.94 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 147.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 142.42 | 142.42 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 147.96 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 821.43 | 总计 | 64 | 821.43 | 801.49 | 19.94 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 659.08 | 107.37 | 551.71 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 564.18 | 84.39 | 479.79 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 215.28 | 84.39 | 130.89 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 13.73 | 0.00 | 13.73 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 94.39 | 84.39 | 10.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 107.16 | 0.00 | 107.16 | ||
21004 | 公共卫生 | 339.74 | 0.00 | 339.74 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 328.93 | 0.00 | 328.93 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | ||
213 | 农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
21305 | 扶贫 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 14.11 | 2.20 | 11.92 | ||
22999 | 其他支出 | 14.11 | 2.20 | 11.92 | ||
2299901 | 其他支出 | 14.11 | 2.20 | 11.92 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 103.90 | 302 | 商品和服务支出 | 2.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 46.20 | 30201 | 办公费 | 1.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.94 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.08 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 104.97 | 公用经费合计 | 2.40 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.97 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 0.00 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | ||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | |||||||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | |||||||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本系统2020年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入,也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分:思恩镇防保所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入827.34万元,较2019年度决算数增加215.07万元,增加35.13%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入673.47万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加249.79万元,增长58.96%,主要原因是疫情投入增加,卫生基建项目财政拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入19.94万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加19.94万元,增长100%,主要原因是疫情防控项目财政拨款增加。
3.事业收入152.49万元,为医疗开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少37.74万元,下降18.55%,主要原因是医疗业务收入减少。
4.其他收入1.37万元,主要是利息收入。较2019年度决算数增加0.01万元,增加0.74%,主要原因是银行利息收入增加。
5.上年结转和结余152.01万元,主要是项目结转资金。较2019年度决算数增加68.40万元,上升81.80%,主要原因是公共卫生项目结转资金。
(二)本部门2020年度总支出748.64万元, 较2019年度决算数增加261.76万元,上升53.76%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出11.94用于职工养老保险缴费。较2019年度决算数增加0.06万元,上升0.51%,属于正常变动。
2. 卫生健康支出633.80万元,一是按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出;二是公共卫生服务项目类支出。较2019年度决算数增加195.06万元,上升44.46%,主要是公共卫生服务项目支出增加。
3、农林水支出60.00万元,为其他扶贫支出,其中基本支出0万元,项目支出60.00万元。
4、住房保障支出8.84万元,主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2019年度决算数减少0.25万元,下降2.75%,属于正常变动。
5.其他支出14.11万元,主要是政府绩效考评奖支出。较2019年度决算数20.80万元减少6.69万元,下降32.16%,主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。
6.抗疫特别国债安排的支出19.94万元。
7.结余分配84.25万元,为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2019年度决算数72.37万元增加11.88万元,下降16.42%,属于正常变动。
8.年末结转和结余146.47万元,为本年度或以前年度预算安排公共卫生服务项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用,主要是财政拨款公卫项目资金结转。较2019年度决算数136.64万元增加9.83万元,增长7.19%,主要原因是公共卫生项目结转资金增加。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)思恩镇防保所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算659.08万元,较2019年度决算数增加172.20万元,上升35.37%。其中:基本支出107.37万元,项目支出551.71万元。主要原因是公共卫生人员,新冠肺炎疫情资金增加。
(二)本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出11.94万元,占1.81%,卫生健康支出564.18万元,占85.60%;农林水支出60万元,占9.11%;住房保障支出8.84万元,占1.34%;其他支出14.11万元,占2.14%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出107.37万元。 其中:人员经费104.97万元。人员经费用途主要包括工资福利支出103.9万元(1.基本工资46.2万元, 2.津贴补贴.奖金.社会保障缴费等59.85万元)。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位2020年度政府性基金支出19.94万元,为重大疫情防控救治体系建设支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费支出总额情况。
2020年度本单位“三公”经费支出共计0.97万元,较年初预算数减少1.03万元.
(二) “三公”经费分项支出情况。
2020年度本单位因公出国(境)费用0元,较上年支出数增加0元,我单位无外出国境人员。
公务车购置费0元,较上年支出数增加0元0。
公务车运行维护费0.85万元。
公务接待费0.12万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次,10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人,2020 年度本部门人均接待费0.012万元,车均购置费0元,车均维护费0.85万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出0万元,比2019年增加(或减少)0万元,上升(或下降)0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。
二、事业收入:指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。
三、其他收入:指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。
