环江县妇幼保健院 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江县妇幼保健院
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分:自治县妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:自治县妇幼保健院2020年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分: 自治县妇幼保健院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:自治县妇幼保健院概况
一、主要职能
环江毛南族自治县妇幼保健院始建于1956年,集医疗、预防、保健、急救、康复、科研于一体的国家二级甲等妇幼保健院、爱婴医院,是全县妇幼保健技术指导中心,职工医保和城乡居民医保定点医院,自治区文明单位。是柳州市妇幼保健院、河池市第三人民医院、深圳市宝安区中医院技术协作医院,同时,与河池市人民医院、河池市中医院结成“党建医联体”。
我院占地面积10251平方米,总建筑面积18388平方米,业务用房面积17158平方米,编制床位(牙椅)数50(2)张,实际开放床位66张。设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部等四大业务部,内设妇女保健科、儿童保健科、妇科、产科、儿科、新生儿科、中医科、乳腺保健科、儿童康复科及医技相关科室等19个科室。拥有东芝彩超、乳腺钼靶x线机、全自动毛细管电泳、全自动生化分析仪、导乐分娩镇痛分娩仪等10万元以上先进医疗先进设备90台(件)。
医院充分发挥妇女儿童保健专科特色和优势,开展导乐陪伴分娩、气囊仿生助产、无创接生、无痛人流、不孕不育、妇科宫(腹)腔镜手术、乳腺三才疗法、盆底功能障碍防治、早产低体重监护治疗、新生儿抚触,婴儿游泳、儿童生长发育检测、儿童康复、口腔保健和“妇幼+中医”等特色服务项目;医院对妇女儿童常见病、多发病进行系统的诊治,在抢救急、危、重症疑难患者方面积累了丰富的临床经验。同时,负责实施宫颈癌、乳腺癌检查,预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断,免费婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、听力筛查、新生儿先天性心脏病筛查等惠及民生的妇幼健康服务项目。
医院始终坚持以“保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体”的办院方针,秉承“母婴安全,儿童优先”的服务宗旨,坚持“提供个性化、专业化的高质量医疗保健服务”理念,建立全县产科急救绿色通道,实行全天候24小时免费接送孕产妇住院分娩,为广大人民群众提供优质、高效、安全、便捷、温馨的医疗保健服务。
二、部门决算单位构成
2020年本部门决算共1个单位。
第二部分:2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2020年度部门决算报表,分别为:
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
部门:环江毛南族自治县妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,104.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,595.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 1.50 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 3,012.84 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.64 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,281.41 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2.43 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 62.76 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,093.15 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 595.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 5,714.26 | 本年支出合计 | 58 | 6,111.38 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 392.76 | |||
年初结转和结余 | 29 | 1,364.80 | 年末结转和结余 | 60 | 574.91 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 7,079.05 | 总计 | 62 | 7,079.05 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
表二:收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:环江毛南族自治县妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 5,714.26 | 2,699.92 | 1.50 | 3,012.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3,884.28 | 869.94 | 1.50 | 3,012.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100201 | 综合医院 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 3,848.49 | 835.65 | 0.00 | 3,012.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,617.67 | 604.83 | 0.00 | 3,012.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 75.60 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 76.51 | 76.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,093.15 | 1,093.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23402 | 抗疫相关支出 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门:环江毛南族自治县妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 6,111.38 | 3,379.37 | 2,732.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4,281.41 | 3,224.91 | 1,056.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 4,242.17 | 3,224.91 | 1,017.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,402.27 | 3,224.91 | 177.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 265.91 | 0.00 | 265.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 518.26 | 0.00 | 518.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.71 | 0.00 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 34.01 | 0.00 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,093.15 | 15.06 | 1,078.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 93.15 | 15.06 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 93.15 | 15.06 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23402 | 抗疫相关支出 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门:环江毛南族自治县妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,104.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,595.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,660.38 | 1,660.38 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,093.15 | 93.15 | 1,000.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,699.92 | 本年支出合计 | 59 | 3,490.35 | 1,895.35 | 1,595.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,363.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 572.97 | 572.97 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,363.40 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 4,063.32 | 总计 | 64 | 4,063.32 | 2,468.32 | 1,595.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:环江毛南族自治县妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 1,895.35 | 759.29 | 1,136.06 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.64 | 76.64 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,660.38 | 604.83 | 1,055.54 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,622.09 | 604.83 | 1,017.25 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 782.19 | 604.83 | 177.35 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 265.91 | 0.00 | 265.91 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 518.26 | 0.00 | 518.26 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.71 | 0.00 | 21.71 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 34.01 | 0.00 | 34.01 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | |||||
21305 | 扶贫 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 93.15 | 15.06 | 78.09 | |||||
22999 | 其他支出 | 93.15 | 15.06 | 78.09 | |||||
2299901 | 其他支出 | 93.15 | 15.06 | 78.09 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门:环江毛南族自治县妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 745.25 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 338.38 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 19.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 42.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 15.06 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 152.65 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 62.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 13.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 759.29 | 公用经费合计 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门:环江毛南族自治县妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | ||||
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | ||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本系统2020年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入,也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入 5714.26 万元,较2019年度决算数减少77.89 万元,下降1.36 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 2699.92 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加226.35 万元,增长 8.38 %,主要原因是项目业务增加,项目财政拨款增加。
2.事业收入3012.84 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少305.75 万元,下降-10.15 %,主要原因是疫情情况,病人减少。
3.上级补助收入1.5万元
4.上年结转和结余1364.8 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加 519.76 万元,增长38.08 %,主要原因是财政项目拨款增加。
