环江毛南族自治县第一初级中学2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县第一初级中学2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分:环江毛南族自治县第一初级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县第一初级中学2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县第一初级中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分:环江毛南族自治县第一初级中学概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。
(二)编制本校教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县教育局作出报告。
(三)督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全校教育教学工作。
(四)负责全校推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导全校教育工作。
(五)负责全校教师队伍、人才队伍和教师队伍建设,包括岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
(六)负责组织全校做好中考的考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。
(七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作
(八)检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
(九)检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。
(十)负责学校教师初级专业技术职务资格的评审,中、高级专业技术职务资格的申报指导工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
(十一)负责监督审计学校教育经费管理与使用工作。
(十二)负责学校教学教育常规管理评估工作,指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。
二、部门决算单位构成
内设机构情况
环江县第一初级中学有九个内设机构,分别为:行政办公室、校长室、书记室、政教处、教务处、教研处、总务处、资助办工会、团委。
第二部分:环江毛南族自治县第一初级中学2020年部门决算报表
收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,895.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,369.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 352.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 107.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 140.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,895.40 | 本年支出合计 | 58 | 1,969.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 475.20 | 年末结转和结余 | 60 | 400.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 2,370.60 | 总计 | 62 | 2,370.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学 | 金额单位:万元
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,895.40 | 1,895.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,483.97 | 1,483.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,474.92 | 1,474.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,075.44 | 1,075.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 399.49 | 399.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,969.86 | 1,580.52 | 389.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,369.01 | 979.68 | 389.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,358.53 | 969.20 | 389.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,011.11 | 968.14 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 347.42 | 1.06 | 346.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 352.62 | 352.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 352.62 | 352.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.62 | 352.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,895.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,369.01 | 1,369.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 352.62 | 352.62 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,895.40 | 本年支出合计 | 59 | 1,969.86 | 1,969.86 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 475.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 400.75 | 400.75 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 475.20 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 2,370.60 | 总计 | 64 | 2,370.60 | 2,370.60 | 0.00 |
0.00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,895.40 | 1,422.44 | 472.96 | 1,969.86 | 1,580.52 | 389.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,483.97 | 1,011.02 | 472.96 | 1,369.01 | 979.68 | 389.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,474.92 | 1,001.97 | 472.96 | 1,358.53 | 969.20 | 389.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,075.44 | 1,000.91 | 74.53 | 1,011.11 | 968.14 | 42.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 399.49 | 1.06 | 398.43 | 347.42 | 1.06 | 346.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 352.62 | 352.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 352.62 | 352.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 352.62 | 352.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 140.92 | 140.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县第一初级中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,543.29 | 302 | 商品和服务支出 | 9.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 795.09 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 59.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 198.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 21.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 107.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
