环江县大才乡单位2020年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
环江县大才乡单位2020年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分:大才乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:大才乡府2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:大才乡府2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:大才乡府概况
一、主要职能
根据党章和《地方组织法》的规定,乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。
二、部门决算单位构成
党政机关内设机构:大才乡党政机构党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制,助理员职位的设置,根据实际需要和编制数量来确定。
乡设人大机构,不设政协机构,群团组织按章程规定设置。
事业机构设置:1、以乡党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心(加挂农产品质量安全监管站牌子,下同)、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规划环保安监站、水利站、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主,乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。
上级机关派驻机构或设在机构:人民法庭、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
第二部分:大才乡府 2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1717.84 | 一、一般公共服务支出 | 466 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | 0.1 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 15.88 | |||
八、社会保障和就业支出 | 93.34 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.66 | |||
十、节能环保支出 | 0 | |||
十一、城乡社区支出 | 157.24 | |||
十二、农林水支出 | 888.32 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 57.41 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | 133.22 | |||
本年收入合计 | 1717.84 | 本年支出合计 | 1842.17 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 200.94 | 年末结转与结余 | 76.61 | |
收入总计 | 1918.78 | 支出总计 | 1918.78 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 1717.84 | 1717.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 455.75 | 455.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 84.07 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 321.86 | 321.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 321.86 | 321.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.34 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 115.7 | 115.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.8 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.8 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 104.9 | 104.9 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 104.9 | 104.9 | |||||
213 | 农林水支出 | 815.63 | 815.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 498.8 | 498.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 206.03 | 206.03 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 292.77 | 292.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 165.44 | 165.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 165.44 | 165.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 92.6 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 92.6 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 59.41 | 59.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 57.41 | 57.41 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 57.41 | 57.41 | |||||
229 | 其他支出 | 131.47 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 131.47 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 131.47 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1842.17 | 869.62 | 972.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 466 | 367.08 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 75.48 | 31.03 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 25.05 | 0 | 25.05 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 19.40 | 0 | 19.4 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 340.58 | 286.24 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 337.58 | 286.24 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |||
2013201 | 行政运行 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |||
205 | 教育支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |||
20502 | 普通教育 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.34 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 157.24 | 56.77 | 100.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.75 | 0.00 | 14.75 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 142.48 | 56.77 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 142.48 | 56.77 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 888.32 | 127.43 | 760.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 62.66 | 25.66 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||
22130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 552.51 | 66.04 | 486.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 206.03 | 0.00 | 206.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 346.48 | 66.04 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 159.46 | 14.61 | 144.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151.50 | 14.61 | 136.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 92.56 | 0.00 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 92.56 | 0.00 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 住房改革支出 | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 133.22 | 121.05 | 12.17 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 133.22 | 121.05 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 133.22 | 121.05 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1717.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 466 | 466 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 93.34 | 93.34 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 157.24 | 157.24 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 888.32 | 888.32 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 57.41 | 57.41 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 133.22 | 133.22 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,717.84 | 本年支出合计 | 49 | 1,842.17 | 1,842.17 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 200.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 76.61 | 76.61 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 200.94 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 53 | |||||
总计 | 27 | 1,918.78 | 总计 | 54 | 1,918.78 | 1,918.78 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1842.17 | 869.62 | 972.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 466.00 | 367.08 | 98.91 |
20101 | 人大事务 | 75.48 | 31.03 | 44.45 |
2010101 | 行政运行 | 31.03 | 31.03 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 544.84 | 263.17 | 281.67 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 25.05 | 0.00 | 25.05 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 340.58 | 286.24 | 54.34 |
2010301 | 行政运行 | 337.58 | 286.24 | 51.34 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
2013201 | 行政运行 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
205 | 教育支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
20502 | 普通教育 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 |
20701 | 文化 | 15.88 | 15.88 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 15.88 | 15.88 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.34 | 93.34 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.25 | 23.25 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.25 | 23.25 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 30.66 | 30.66 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 30.66 | 30.66 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 157.24 | 56.77 | 100.47 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.75 | 0.00 | 14.75 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 14.75 | 0.00 | 14.75 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 142.48 | 56.77 | 85.72 |
213 | 农林水支出 | 888.32 | 127.43 | 760.89 |
21301 | 农业农村 | 62.66 | 25.66 | 37.00 |
2130104 | 事业运行 | 25.66 | 25.66 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21303 | 水利 | 21.13 | 21.13 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 21.13 | 21.13 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 552.51 | 66.04 | 486.47 |
2130505 | 生产发展 | 206.03 | 0.00 | 206.03 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 346.48 | 66.04 | 280.44 |
21307 | 农村综合改革 | 159.46 | 14.61 | 144.85 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151.50 | 14.61 | 136.89 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
21399 | 其他农林水支出 | 92.56 | 0.00 | 92.56 |
2139999 | 其他农林水支出 | 92.56 | 0.00 | 92.56 |
221 | 住房保障支出 | 57.41 | 57.41 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.41 | 57.41 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.41 | 57.41 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 133.22 | 121.05 | 12.17 |
22999 | 其他支出 | 133.22 | 121.05 | 12.17 |
2299901 | 其他支出 | 133.22 | 121.05 | 12.17 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 738.54 | 302 | 商品和服务支出 | 109.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 181.7 | 30201 | 办公费 | 21.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 187.84 | 30202 | 印刷费 | 0.9 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 133.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 79.56 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.09 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.67 | 30211 | 差旅费 | 2.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.91 | 30215 | 会议费 | 0.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.9 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 7.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 14.9 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 69.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.7 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 760.45 | 公用经费合计 | 109.17 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.8 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0.9 | 10.8 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0.9 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本部门本年度无政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
第三部分:大才乡府2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入1717.84万元,其中本年收入1717.84万元, 较2019年度决算数减少241.54万元,减少14.06 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1717.84万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少241.54万元,减少14.06%,主要原因是。主要是增加了住房保障及农林水等支出。
2.事业收入0万元,和上年持平。
3.经营收入0万,和上年持平。
4.其他收入0万元,和上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,和上年持平。
6.上年结转和结余200.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即财政拨款结转和结余,较2019年度决算数增加200.94万元,主要原因是。有项目未进行验收,资金未支付而结转到新年度再支付。
(二)本部门2020年度总支出1842.17万元,其中本年项目支出972.55万元, 较2019年度决算数减少124.07万元,下降6.7%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)869.62万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,包括人大事务75.48万元,政府办公厅(室)及相关机构事务340.58万元,党委办公厅(室)及相关机构事务49.81万元。较2019年度决算数增加216.05万元,增长24.8%,主要原因是:工资的调增,导致人员经费支出增加。
2.文化体育与传媒支出15.88万元,主要用于文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。
3.社会保障和就业支出93.34万元:主要用于大才乡府本级按国家规定发放的社会保险经办机构人员工资津补贴、日常管理方面的支出及机关事业养老保险缴费支出。
4.卫生健康与计划生育支出30.66万元。
5.其他城乡社区支出157.24万元。
6.农业农村运行支出888.32万元。
7.水利行业业务管理支出21.13万元。
8.扶贫支出552.51万元,其他扶贫支出346.48万元,生产发展206.03万元。
9.对农村综合改革支出159.46万元,对村民委员会和村党支部的补助151.5万元,对村级一事一议的补助3.66万元。
10.其他农林水支出92.56万元。
11.住房保障改革支出57.41万元。
12.其他支出133.22万元。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
大才乡府2020年度一般公共预算支出1842.17万元,较2019年度决算数减少124.07万元,减少6.7%。其中:基本支出869.62万元,项目支出972.55万元。
大才乡府2020年度一般公共预算支出年初预算876.78万元,支出决算为1842.17万元,完成年初预算的110.1%。
