环江县龙岩乡人民政府2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
附件1
环江县龙岩乡2019年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路,促进两个文明建设。
2、组织全乡党、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所担负的工作任务。
3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞发乡、村级干部的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生院、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
1、党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
2、事业机构设置
(1)以乡党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心(加挂农产品质量安全监督站牌子,下同)、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所(与计生办合署办公)、林业工作站、水利站等8个。
(2)以上业务部门为主,乡党委、政府协助实行“双重管理”的机构:财政所、水产畜牧兽医站等2个。
(3)上级机关派驻机构或设在机构
公安派出所、司法所、工商行政管理所、新农合经办点、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里机构。
第二部分:2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张(详见附表),均取数自2019年度部门决算报表,分别为:
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表一:收入支出决算总表
部门:广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡汇总 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,049.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 768.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1.38 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 15.35 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 102.45 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 39.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 26.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 282.92 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3,398.67 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 312.61 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 55.87 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5,049.76 | 本年支出合计 | 52 | 5,003.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 502.99 | 年末结转和结余 | 54 | 549.61 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,552.75 | 总计 | 56 | 5,552.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,049.76 | 5,049.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 748.69 | 748.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 646.31 | 646.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 593.97 | 593.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.94 | 102.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.04 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 123.84 | 123.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,680.51 | 3,680.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 120.12 | 120.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 93.80 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 60.52 | 60.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3,230.85 | 3,230.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 295.43 | 295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 2,049.54 | 2,049.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 850.88 | 850.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 262.06 | 262.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.32 | 198.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 301.40 | 301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 301.40 | 301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 301.40 | 301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,003.14 | 1,067.81 | 3,935.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 768.35 | 619.39 | 148.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 36.75 | 17.84 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 670.00 | 540.64 | 129.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 597.37 | 540.64 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72.63 | 0.00 | 72.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.45 | 102.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 87.55 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.30 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.04 | 38.56 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 282.92 | 55.33 | 227.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 282.92 | 55.33 | 227.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 282.92 | 55.33 | 227.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,398.67 | 230.63 | 3,168.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 95.23 | 26.32 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 60.52 | 13.33 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 47.19 | 0.00 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2,975.39 | 0.00 | 2,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 159.08 | 0.00 | 159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 2,033.84 | 0.00 | 2,033.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 747.47 | 0.00 | 747.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 261.39 | 190.98 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 70.41 | 0.00 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.98 | 190.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 312.61 | 0.00 | 312.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 312.61 | 0.00 | 312.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 312.61 | 0.00 | 312.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.87 | 6.11 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 55.87 | 6.11 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 55.87 | 6.11 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡汇总 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,049.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 768.35 | 768.35 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 102.45 | 102.45 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 39.04 | 39.04 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 282.92 | 282.92 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,398.67 | 3,398.67 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 312.61 | 312.61 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,049.76 | 本年支出合计 | 53 | 5,003.14 | 5,003.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 502.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 549.61 | 549.61 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 502.99 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 5,552.75 | 总计 | 58 | 5,552.75 | 5,552.75 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡汇总 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 5,003.14 | 1,067.81 | 3,935.33 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 768.35 | 619.39 | 148.96 | ||||
20101 | 人大事务 | 36.75 | 17.84 | 18.92 | ||||
2010101 | 行政运行 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 670.00 | 540.64 | 129.36 | ||||
2010301 | 行政运行 | 597.37 | 540.64 | 56.73 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72.63 | 0.00 | 72.63 | ||||
20106 | 财政事务 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | ||||
2013201 | 行政运行 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | ||||
205 | 教育支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | ||||
20502 | 普通教育 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.45 | 102.45 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 87.55 | 87.55 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.30 | 75.30 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 39.04 | 38.56 | 0.48 | ||||
21004 | 公共卫生 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | ||||
21106 | 退耕还林 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | ||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 282.92 | 55.33 | 227.59 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 282.92 | 55.33 | 227.59 | ||||
2129901 | 2129901 | 282.92 | 55.33 | 227.59 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,398.67 | 230.63 | 3,168.04 | ||||
21301 | 农业 | 95.23 | 26.32 | 68.91 | ||||
2130104 | 事业运行 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | ||||
21303 | 水利 | 60.52 | 13.33 | 47.19 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | ||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 47.19 | 0.00 | 47.19 | ||||
21305 | 扶贫 | 2,975.39 | 0.00 | 2,975.39 | ||||
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 159.08 | 0.00 | 159.08 | ||||
2130505 | 生产发展 | 2,033.84 | 0.00 | 2,033.84 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 747.47 | 0.00 | 747.47 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 261.39 | 190.98 | 70.41 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 70.41 | 0.00 | 70.41 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.98 | 190.98 | 0.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | ||||
221 | 住房保障支出 | 312.61 | 0.00 | 312.61 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 312.61 | 0.00 | 312.61 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 312.61 | 0.00 | 312.61 | ||||
229 | 其他支出 | 55.87 | 6.11 | 49.77 | ||||
22999 | 其他支出 | 55.87 | 6.11 | 49.77 | ||||
2299901 | 其他支出 | 55.87 | 6.11 | 49.77 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
