环江毛南族自治县交通运输局2019年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县交通运输局2019年度
部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分:交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:交通运输局2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:交通运输局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规,行业规划和标准,确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实,组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划,并监督实施。根据自治县人民政府的委托,组织起草有关交通规范性文件和规章。
(二)承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作;负责地方航道管理工作。
(三)承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。
(四)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全县地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。
(五)指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
(六)负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。
(七)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
(八)承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门由局机关本级,纳入部门预算的单位有3个,一个是交通局机关本级,一个是航运管理所,还有一个是公路管理所。其人员情况如下表:
单位:人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款 事业单位 | 财政补助 事业单位 | 聘用人员 | |
参(依)公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 53 | 8 | 4 | 41 | 5 | |
在职人数 | 53 | 8 | 4 | 41 | ||
其中:在岗人数 | 53 | 8 | 4 | 41 | ||
离退休人数 | 39 | 9 | 2 | 28 | ||
其中:离休人数 | ||||||
退休人数 | 39 | 9 | 2 | 28 |
第二部分:交通运输局2019年度部门决算报表
表一、收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,832.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 73.13 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,380.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 4,183.99 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 36.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 104.90 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 7,832.02 | 本年支出合计 | 52 | 6,782.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,670.36 | 年末结转和结余 | 54 | 3,720.19 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 10,502.38 | 总计 | 56 | 10,502.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,832.02 | 7,832.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,318.63 | 2,318.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,306.61 | 2,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,306.61 | 2,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 5,295.68 | 5,295.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,735.53 | 3,735.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 126.82 | 126.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 2,679.30 | 2,679.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 681.38 | 681.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 248.03 | 248.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 246.65 | 246.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 246.05 | 246.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,782.19 | 535.36 | 6,246.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,380.49 | 0.00 | 2,380.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,368.47 | 0.00 | 2,368.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,306.61 | 0.00 | 2,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4,183.99 | 321.25 | 3,862.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 2,522.31 | 321.25 | 2,201.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,350.27 | 0.00 | 1,350.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 654.96 | 199.26 | 455.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 376.24 | 0.00 | 376.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,649.88 | 0.00 | 1,649.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 101.30 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,548.58 | 0.00 | 1,548.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,832.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,380.49 | 2,380.49 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 4,183.99 | 4,183.99 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7,832.02 | 本年支出合计 | 53 | 6,782.19 | 6,782.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,670.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,720.19 | 3,720.19 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,670.36 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 10,502.38 | 总计 | 58 | 10,502.38 | 10,502.38 | 0.00 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 2,670.36 | 0.00 | 2,670.36 | 7,832.02 | 541.35 | 7,290.68 | 6,782.19 | 535.36 | 6,246.83 | 3,720.19 | 5.99 | 3,714.20 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 61.94 | 0.00 | 61.94 | 2,318.63 | 0.00 | 2,318.63 | 2,380.49 | 0.00 | 2,380.49 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 61.94 | 0.00 | 61.94 | 2,306.61 | 0.00 | 2,306.61 | 2,368.47 | 0.00 | 2,368.47 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,306.61 | 0.00 | 2,306.61 | 2,306.61 | 0.00 | 2,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.94 | 0.00 | 61.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 2,525.07 | 0.00 | 2,525.07 | 5,295.68 | 327.24 | 4,968.44 | 4,183.99 | 321.25 | 3,862.74 | 3,636.76 | 5.99 | 3,630.78 | 0.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 1,173.16 | 0.00 | 1,173.16 | 3,735.53 | 327.24 | 3,408.29 | 2,522.31 | 321.25 | 2,201.06 | 2,386.38 | 5.99 | 2,380.39 | 0.00 | |||||
2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.82 | 126.82 | 0.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 697.29 | 0.00 | 697.29 | 2,679.30 | 0.00 | 2,679.30 | 1,350.27 | 0.00 | 1,350.27 | 2,026.32 | 0.00 | 2,026.32 | 0.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 72.99 | 0.00 | 72.99 | 681.38 | 200.41 | 480.96 | 654.96 | 199.26 | 455.70 | 99.41 | 1.16 | 98.25 | 0.00 | |||||
2140111 | 公路还贷专项 | 18.89 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | |||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 383.99 | 0.00 | 383.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.24 | 0.00 | 376.24 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.03 | 0.00 | 248.03 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 229.18 | 0.00 | 229.18 | 0.00 | |||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 246.65 | 0.00 | 246.65 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 245.83 | 0.00 | 245.83 | 0.00 | |||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 246.05 | 0.00 | 246.05 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 245.83 | 0.00 | 245.83 | 0.00 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,350.43 | 0.00 | 1,350.43 | 1,304.00 | 0.00 | 1,304.00 | 1,649.88 | 0.00 | 1,649.88 | 1,004.56 | 0.00 | 1,004.56 | 0.00 | |||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 101.30 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,249.13 | 0.00 | 1,249.13 | 1,304.00 | 0.00 | 1,304.00 | 1,548.58 | 0.00 | 1,548.58 | 1,004.56 | 0.00 | 1,004.56 | 0.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门:环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 462.39 | 302 | 商品和服务支出 | 23.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 136.63 | 30201 | 办公费 | 1.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 90.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 92.87 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.31 | 30207 | 邮电费 | 2.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 30211 | 差旅费 | 4.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 36.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 24.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 24.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
