环江毛南族自治县住房和城乡建设局 2019年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县住房和城乡建设局
2019年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
(1)负责全县城镇低收入家庭住房保障责任。拟订全县住房保障相关政策、规划及指导实施。会同有关部门做好全县城镇住房保障资金安排并指导实施。
(2)负责推进全县住房制度改革责任。拟订适合县情的住房政策,指导全县住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并指导实施,研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。
(3)负责全县房地产市场及房地场交易监督管理责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并指导实施,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
(4)负责全县城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案的监督管理,以及会同文物主管部门负责历史文化名城(乡镇、村)和城市(乡镇、村)范围内的历史文化街区、历史建筑保护监督管理工作,拟订城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案等相关制度、规划、计划、方案、政策指导文件并指导实施。
(5)负责指导乡镇、村生活垃圾处理和公厕建设、农村危房改造工作。
(6)负责全县建筑市场及其各方主体监管职责。拟订全县建筑业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行,拟订规范全县建筑市场各方主体行为以及市政和房屋建筑工程勘察设计、施工图审查、招标投标、造价咨询、施工监理、质量检测等活动的规范性文件、规章制度并监督执行,组织和指导相关检查活动开展。
(7)负责推进城镇建筑减排和建筑科技推广责任。会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑及建筑科技的规范性文件、规划并指导实施。负责民用建筑节能的监督管理工作,管理和指导墙体材料改革工作,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇建筑节能减排。研究拟订建设行业科技发展政策、规划。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发、推广和技术改造工作。
(8)负责全县依法取得施工许可手续市政和房屋建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产的规范性文件、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作,组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理,参与工程重大质量、安全事故的调查处理
(9)负责全县人民防空建设管理工作。负责制定人防建设中长期规划和年度计划,会同有关部门审核人防建设与城市相结合的规划,以及对重要经济目标防护的监督检查和指导。牵头拟订人防方案和演习计划,指导群众防空组织建设和训练工作。指导开展人口疏散地域(基地)建设。负责人防工程、人防承通信、警报设施的建设和维护管理工作。战时组织开展城市防空袭工作。承担应急支援、人防宣传教育培训、监督管理人防经费资产、科技运用推广等工作
(10)负责全县住房城乡系统优化营商环境监督管理责任。负责拟订全县住房城乡建设系统优化营商环境相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内市政和房屋建筑工程的规划设计条件、建筑设计方案审查、建设工程规划许可证核发、建筑施工许可、规划条件核实、竣工验收备案等相关审批事项,并监督建设五方验收工作。
(11)负责全县建设工程相关安防设施设计审核和验收监督管理责任。负责拟订全县建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋建筑工程防雷装置设计审核及验收相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋工程防雷装置设计审核及验收工作。
(12)按权限负责相关城市建设资金使用管理职责。会同财政部门统筹安排县城区用于新建城市基础设施的城市维护建设税、城市基础设施配套费使用,并对其使用情况进行监督管理。负责住房建设系统行政事业性收费和其他收费的申报、组织实施、管理工作。具体承担法定及自治县人民政府规定权限范围内市政和房屋建筑工程城市基础设施配套基金、人防易地建设费的征收工作,拟订使用计划并报批实施
(13)负责县城区的城市基础设施项目专项规划、项目计划编制及规划建设管理职责。 (14)承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
(14)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
(15)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
部门决算由以下单位构成:局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政建设站、房地产管理所、建筑节能和墙体材料改革站、城乡规划建筑设计室6个单位
第二部分:2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||||
部门:环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,976.87 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.30 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 67.02 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 33.91 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,215.53 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1.58 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 4.20 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 475.18 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 104.44 | |||||||||
23 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,980.17 | 本年支出合计 | 52 | 6,901.87 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 744.71 | 年末结转和结余 | 54 | 1,823.01 | |||||||
27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 8,724.88 | 总计 | 56 | 8,724.88 |
表二:收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,980.17 | 7,980.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 163.35 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 163.35 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 109.49 | 109.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,414.02 | 7,414.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 252.07 | 252.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 123.69 | 123.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 125.38 | 125.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,734.00 | 6,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,520.48 | 3,520.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,213.52 | 3,213.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 115.79 | 115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 115.79 | 115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 42.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 42.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 236.11 | 236.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 236.11 | 236.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224.59 | 224.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 137.98 | 137.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 124.38 | 124.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,901.87 | 477.63 | 6,424.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,215.53 | 226.88 | 5,988.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 294.81 | 190.46 | 104.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 124.42 | 78.18 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 39.25 | 0.19 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.13 | 112.08 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,516.02 | 0.00 | 5,516.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,311.28 | 0.00 | 3,311.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,204.74 | 0.00 | 2,204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.11 | 0.00 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.11 | 0.00 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 36.42 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 36.42 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 282.56 | 0.00 | 282.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 282.56 | 0.00 | 282.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 475.18 | 79.94 | 395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 388.58 | 0.00 | 388.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 241.80 | 0.00 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 118.97 | 0.00 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 57.14 | 50.48 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 57.14 | 50.48 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 104.44 | 103.79 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,976.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.30 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,215.53 | 6,212.23 | 3.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 475.18 | 475.18 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 104.44 | 103.79 | 0.65 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7,980.17 | 本年支出合计 | 53 | 6,901.87 | 6,897.92 | 3.95 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 744.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,823.01 | 1,763.01 | 60.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 684.06 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 60.65 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 8,724.88 | 总计 | 58 | 8,724.88 | 8,660.93 | 63.95 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,897.92 | 477.63 | 6,420.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | ||
21103 | 污染防治 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | ||
2110301 | 大气 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,212.23 | 226.88 | 5,985.36 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 294.81 | 190.46 | 104.35 | ||
2120101 | 行政运行 | 124.42 | 78.18 | 46.24 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 39.25 | 0.19 | 39.06 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.13 | 112.08 | 19.05 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,516.02 | 0.00 | 5,516.02 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,311.28 | 0.00 | 3,311.28 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,204.74 | 0.00 | 2,204.74 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.11 | 0.00 | 46.11 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.11 | 0.00 | 46.11 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 36.42 | 6.40 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 36.42 | 6.40 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 282.56 | 0.00 | 282.56 | ||
2129901 | 2129901 | 282.56 | 0.00 | 282.56 | ||
213 | 农林水支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
21305 | 扶贫 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 475.18 | 79.94 | 395.24 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 388.58 | 0.00 | 388.58 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 241.80 | 0.00 | 241.80 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 118.97 | 0.00 | 118.97 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 57.14 | 50.48 | 6.67 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 57.14 | 50.48 | 6.67 | ||
229 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 451.01 | 302 | 商品和服务支出 | 9.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 126.09 | 30201 | 办公费 | 0.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.45 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 98.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.63 |
30106 | 伙食补助费 | 9.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.46 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.63 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.31 | 30206 | 电费 | 1.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.77 | 30207 | 邮电费 | 4.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 30211 | 差旅费 | 1.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 35.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
