环江毛南族自治县水源镇人民政府2018年度部门决算
环江毛南族自治县水源镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分:环江毛南族自治县水源镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县水源镇人民政府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县水源镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:环江毛南族自治县水源镇人民政府概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
3、负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
5、编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
6、完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
1.党政机关内设机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。
2.事业机构设置:以党委政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主,乡党委政府协助实行“双重管理”得机构:财政所、水利畜牧兽医站等2个。
第二部分:环江毛南族自治县水源镇人民政府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,789.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 794.34 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 13.25 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 130.78 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 59.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 38.96 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 145.71 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 706.48 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 98.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 219.94 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 2,789.46 | 本年支出合计 | 50 | 2,207.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 581.76 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 2,789.46 | 总计 | 54 | 2,789.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
公开02表
部门:广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,789.46 | 2,789.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,011.28 | 1,011.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 847.94 | 847.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 559.27 | 559.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 288.67 | 288.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.35 | 114.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.35 | 114.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 61.08 | 61.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 61.08 | 61.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 369.49 | 369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 369.49 | 369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 369.49 | 369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 772.23 | 772.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 243.34 | 243.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 94.18 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 378.97 | 378.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.74 | 144.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.63 | 232.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 140.79 | 140.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 220.81 | 220.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 220.81 | 220.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 220.81 | 220.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表
部门:广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 金额单位:万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,207.70 | 1,275.47 | 932.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 794.34 | 443.18 | 351.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 650.99 | 299.83 | 351.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 470.98 | 298.50 | 172.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 180.01 | 1.33 | 178.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 130.78 | 130.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.96 | 110.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.96 | 110.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 145.71 | 53.99 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 145.71 | 53.99 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 145.71 | 53.99 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 706.48 | 285.24 | 421.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 76.20 | 32.72 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 23.48 | 0.00 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 31.54 | 19.89 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 11.65 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 191.04 | 0.00 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 149.16 | 0.00 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 41.87 | 0.00 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 377.37 | 232.63 | 144.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.74 | 0.00 | 144.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.63 | 232.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 30.33 | 0.00 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 30.33 | 0.00 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 98.60 | 69.45 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 219.94 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 219.94 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 219.94 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,789.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 794.34 | 794.34 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 130.78 | 130.78 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 145.71 | 145.71 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 706.48 | 706.48 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 219.94 | 219.94 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 2,789.46 | 本年支出合计 | 49 | 2,207.70 | 2,207.70 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 581.76 | 581.76 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 2,789.46 | 总计 | 54 | 2,789.46 | 2,789.46 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,207.70 | 1,275.47 | 932.23 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 794.34 | 443.18 | 351.16 | |
20101 | 人大事务 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 650.99 | 299.83 | 351.16 | |
2010301 | 行政运行 | 470.98 | 298.50 | 172.48 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 180.01 | 1.33 | 178.68 | |
20106 | 财政事务 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 130.78 | 130.78 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.96 | 110.96 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.96 | 110.96 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | |
21106 | 退耕还林 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | |
212 | 城乡社区支出 | 145.71 | 53.99 | 91.72 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 145.71 | 53.99 | 91.72 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 145.71 | 53.99 | 91.72 | |
213 | 农林水支出 | 706.48 | 285.24 | 421.24 | |
21301 | 农业 | 76.20 | 32.72 | 43.48 | |
2130104 | 事业运行 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 23.48 | 0.00 | 23.48 | |
21303 | 水利 | 31.54 | 19.89 | 11.65 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 11.65 | 0.00 | 11.65 | |
21305 | 扶贫 | 191.04 | 0.00 | 191.04 | |
2130505 | 生产发展 | 149.16 | 0.00 | 149.16 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 41.87 | 0.00 | 41.87 | |
21307 | 农村综合改革 | 377.37 | 232.63 | 144.74 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.74 | 0.00 | 144.74 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.63 | 232.63 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 30.33 | 0.00 | 30.33 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 30.33 | 0.00 | 30.33 | |
221 | 住房保障支出 | 98.60 | 69.45 | 29.15 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | |
2210105 | 农村危房改造 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 219.94 | 219.94 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 219.94 | 219.94 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 219.94 | 219.94 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 971.60 | 302 | 商品和服务支出 | 69.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 252.96 | 30201 | 办公费 | 9.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 175.63 | 30202 | 印刷费 | 3.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 273.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.96 | 30206 | 电费 | 4.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 30211 | 差旅费 | 16.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 69.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 45.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 234.71 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 16.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 208.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 9.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.73 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | |||||||
人员经费合计 | 1,206.31 | 公用经费合计 | 69.16 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
