环江毛南族自治县大才乡人民政府2018年度部门决算
环江毛南族自治县大才乡人民政府
2018年度部门决算
目 录
第一部分:大才乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:大才乡府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:大才乡府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:大才乡府概况
一、主要职能
根据党章和《地方组织法》的规定,乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。
二、部门决算单位构成
党政机关内设机构:大才乡党政机构党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制,助理员职位的设置,根据实际需要和编制数量来确定。
乡设人大机构,不设政协机构,群团组织按章程规定设置。
事业机构设置:1、以乡党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心(加挂农产品质量安全监管站牌子,下同)、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、村镇规划建设站、水利站、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主,乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。
上级机关派驻机构或设在机构:人民法庭、公安派出所、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
第二部分:大才乡府 2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1,549.29 | 一、一般公共服务支出 | 493.20 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 12.05 | |||
八、社会保障和就业支出 | 112.02 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.66 | |||
十、节能环保支出 | 2.25 | |||
十一、城乡社区支出 | 83.21 | |||
十二、农林水支出 | 83.21 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 77.27 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | 190.74 | |||
本年收入合计 | 1,549.29 | 本年支出合计 | 1,273.30 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 年末结转与结余 | 276.00 | ||
收入总计 | 1,549.29 | 支出总计 | 1,549.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 1,549.29 | 1,549.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 523.15 | 523.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 428.38 | 428.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 295.85 | 295.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 132.53 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 40.95 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 40.95 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.73 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.73 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 391.60 | 391.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 31.78 | 31.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 34.31 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 243.25 | 243.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 104.35 | 104.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 38.22 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 38.22 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200110 | 国土整治 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 81.83 | 81.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 191.04 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 191.04 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 191.04 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,273.30 | 674.56 | 598.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 493.20 | 291.86 | 201.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.43 | 197.09 | 201.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 282.33 | 197.09 | 85.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 116.10 | 0.00 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 40.95 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 40.95 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.02 | 112.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.73 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.73 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 83.21 | 44.43 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 83.21 | 44.43 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 83.21 | 44.43 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 277.89 | 129.79 | 148.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 29.67 | 23.67 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 16.53 | 15.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 56.51 | 0.00 | 56.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 34.31 | 0.00 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 22.20 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 138.29 | 90.59 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 47.70 | 0.00 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 36.89 | 0.00 | 36.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 36.89 | 0.00 | 36.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 77.27 | 48.37 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 28.90 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 28.90 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 190.74 | 11.38 | 179.36 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 190.74 | 11.38 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 190.74 | 11.38 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,549.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 493.20 | 493.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 112.02 | 112.02 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 83.21 | 83.21 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 277.89 | 277.89 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 190.74 | 190.74 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,549.29 | 本年支出合计 | 49 | 1,273.30 | 1,273.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 276.00 | 276.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,549.29 | 总计 | 54 | 1,549.29 | 1,549.29 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,273.30 | 674.56 | 598.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 493.20 | 291.86 | 201.34 |
20101 | 人大事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.43 | 197.09 | 201.34 |
2010301 | 行政运行 | 282.33 | 197.09 | 85.24 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 116.10 | 0.00 | 116.10 |
20106 | 财政事务 | 35.32 | 35.32 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.32 | 35.32 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 40.95 | 40.95 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 40.95 | 40.95 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.02 | 112.02 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.29 | 17.29 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.29 | 17.29 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.73 | 94.73 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.73 | 94.73 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
21106 | 退耕还林 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
212 | 城乡社区支出 | 83.21 | 44.43 | 38.78 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 83.21 | 44.43 | 38.78 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 83.21 | 44.43 | 38.78 |
213 | 农林水支出 | 277.89 | 129.79 | 148.10 |
21301 | 农业 | 29.67 | 23.67 | 6.00 |
2130104 | 事业运行 | 23.67 | 23.67 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21303 | 水利 | 16.53 | 15.53 | 1.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
21305 | 扶贫 | 56.51 | 0.00 | 56.51 |
2130505 | 生产发展 | 34.31 | 0.00 | 34.31 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 22.20 | 0.00 | 22.20 |
21307 | 农村综合改革 | 138.29 | 90.59 | 47.70 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 47.70 | 0.00 | 47.70 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90.59 | 90.59 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 36.89 | 0.00 | 36.89 |
2139999 | 其他农林水支出 | 36.89 | 0.00 | 36.89 |
221 | 住房保障支出 | 77.27 | 48.37 | 28.90 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 28.90 | 0.00 | 28.90 |
2210105 | 农村危房改造 | 28.90 | 0.00 | 28.90 |
22102 | 住房改革支出 | 48.37 | 48.37 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.37 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 190.74 | 11.38 | 179.36 |
22999 | 其他支出 | 190.74 | 11.38 | 179.36 |
2299901 | 其他支出 | 190.74 | 11.38 | 179.36 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 556.14 | 302 | 商品和服务支出 | 24.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 173.33 | 30201 | 办公费 | 5.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 177.25 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.72 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | 5.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.64 | 30215 | 会议费 | 1.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 89.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 649.78 | 公用经费合计 | 24.78
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.64 | 0 | 7.64 | 0 | 7.64 | 0 | 7.64 | 0 | 7.64 | 0 | 7.64 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:大才乡府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入1549.29万元,其中本年收入1549.29万元, 较2017年度决算数增加203.38万元,增长15.11 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1549.29万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加203.38万元,增长15.11%,主要原因是。主要是增加了伙食补助及正常的工资调资等支出。
2.事业收入0万元,和上年持平。
3.经营收入0万,和上年持平。
4.其他收入0万元,和上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,和上年持平。
6.上年结转和结余276万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即财政拨款结转和结余,较2017年度决算数增加276万元,主要原因是。有项目未进行验收,资金未支付而结转到新年度再支付。
(二)本部门2018年度总支出1549.29万元,其中本年支出1273.3万元, 较2017年度决算数减少72.61万元,下降5.4%。支出具体情况如下:
