环江毛南族自治县大安乡人民政府2018年度部门决算
环江毛南族自治县大安乡人民政府
2018年度部门决算
目 录
第一部分:大安乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:大安乡人民政府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:大安乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解
第一部分:大安乡人民政府概况概况
一、 主要职能
1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署
2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务;
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
4、向本乡党委、人民代表大会汇报工作,并指导村委会的工作,抓好基础政权建设。
5、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。
6、编制年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)财务;
7、指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向县政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访;
8、承办上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
序号 | 决算单位名称 |
1 | 大安乡人大 |
2 | 大安乡党委 |
3 | 大安乡人民政府 |
4 | 大安乡财政所 |
5 | 大安乡计生所 |
6 | 大安乡文化站 |
7 | 大安乡社保所 |
8 | 大安乡扶贫工作站 |
9 | 大安乡水利站 |
10 | 大安乡国土规建环保安监站 |
11 | 大安乡各村委 |
第二部分:大安乡人民政府2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,575.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 616.07 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 7.50 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 90.86 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 29.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 20.10 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 79.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 421.99 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 78.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 10.55 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 1,575.31 | 本年支出合计 | 50 | 1,354.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 221.28 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 1,575.31 | 总计 | 54 | 1,575.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,575.31 | 1,575.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 642.05 | 642.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 559.31 | 559.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 270.55 | 270.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 288.76 | 288.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 452.93 | 452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 35.54 | 35.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 113.76 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 66.52 | 66.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 256.93 | 256.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.73 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96.70 | 96.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 104.55 | 104.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 104.55 | 104.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 104.55 | 104.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表三:支出决算表
金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 1,354.03 | 871.33 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 616.07 | 527.94 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 533.34 | 445.20 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 269.43 | 221.42 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 263.91 | 223.78 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 421.99 | 155.77 | 266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业 | 34.14 | 20.14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21303 | 水利 | 14.56 | 12.01 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 106.82 | 0.00 | 106.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 47.24 | 0.00 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 59.58 | 0.00 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 240.58 | 123.62 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 26.43 | 0.00 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 90.54 | 0.00 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,575.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 616.07 | 616.07 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 79.44 | 79.44 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 421.99 | 421.99 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 78.15 | 78.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,575.31 | 本年支出合计 | 49 | 1,354.03 | 1,354.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 221.28 | 221.28 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,575.31 | 总计 | 54 | 1,575.31 | 1,575.31 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,354.03 | 871.33 | 482.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 616.07 | 527.94 | 88.14 | ||
20101 | 人大事务 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 533.34 | 445.20 | 88.14 | ||
2010301 | 行政运行 | 269.43 | 221.42 | 48.01 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 263.91 | 223.78 | 40.13 | ||
20106 | 财政事务 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | ||
21106 | 退耕还林 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | ||
212 | 城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | ||
213 | 农林水支出 | 421.99 | 155.77 | 266.22 | ||
21301 | 农业 | 34.14 | 20.14 | 14.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
21303 | 水利 | 14.56 | 12.01 | 2.55 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | ||
21305 | 扶贫 | 106.82 | 0.00 | 106.82 | ||
2130505 | 生产发展 | 47.24 | 0.00 | 47.24 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 59.58 | 0.00 | 59.58 | ||
21307 | 农村综合改革 | 240.58 | 123.62 | 116.96 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 26.43 | 0.00 | 26.43 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 90.54 | 0.00 | 90.54 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | ||
229 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | ||
22999 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 707.15 | 302 | 商品和服务支出 | 39.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 170.36 | 30201 | 办公费 | 27.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 167.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 180.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 9.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 13.44 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.84 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 50.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 125.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 18.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 106.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 832.26 | 公用经费合计 | 39.07 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
— 6 — |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
| |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
