环江毛南族自治县下南乡人民政府2018年度部门决算
环江毛南族自治县下南乡人民政府
2018年度部门决算
目 录
第一部分:下南乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:下南乡人民政府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:下南乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:下南乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)党政机构:
1、党政办公室
2、社会事务办公室
3、经济发展办公室
4、人口和计划生育办公室
5、社会治安综合治理办公室
6、人民武装部
7、团委
8、妇联
(二)事业机构:
1、农业服务中心
2、社会保障服务中心
3、文化体育和广播电视站
4、乡村规划建设管理站
5、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)
6、水利站
7、农机管理站
8、财政所(参公)
(三)人员构成情况。
人员编制总数为53人,其中行政编制31人,事业编制22人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数64人,其中行政在职27人,事业在职26人(含财政公务员法管理人员4人)。政府购买人员实有人数11人。
第二部分:下南乡人民政府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 |


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
编制单位:广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府(行政) | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,068.00 | 2,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 662.47 | 662.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 498.06 | 498.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 287.10 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 210.96 | 210.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.80 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.14 | 80.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.14 | 80.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 249.67 | 249.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 388.14 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 140.69 | 140.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 126.85 | 126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.20 | 170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.20 | 170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 105.25 | 105.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 60.28 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 60.28 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 230.21 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 230.21 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 230.21 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
编制单位:广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府(行政) | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,356.54 | 689.64 | 666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.65 | 277.42 | 164.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 332.24 | 168.01 | 164.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 243.41 | 168.01 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 88.83 | 0.00 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 127.69 | 49.00 | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 85.02 | 49.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.02 | 49.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 317.89 | 189.87 | 128.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 110.80 | 0.00 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 96.97 | 0.00 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 157.78 | 156.80 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.78 | 156.80 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 96.82 | 44.97 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 51.85 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 51.85 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
编制单位:广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府(行政) | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 764.02 | 2,025.33 | 2,025.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 374.90 | 374.90 | 0.00 | 441.65 | 441.65 | 0.00 | 441.65 | 441.65 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 42.67 | 42.67 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 96.98 | 96.98 | 0.00 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 50.37 | 50.37 | 0.00 | 127.69 | 85.02 | 42.67 | 127.69 | 85.02 | 42.67 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 144.61 | 144.61 | 0.00 | 317.89 | 317.89 | 0.00 | 317.89 | 317.89 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 52.09 | 52.09 | 0.00 | 96.82 | 96.82 | 0.00 | 96.82 | 96.82 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.44 | 214.44 | 0.00 | 214.44 | 214.44 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 764.02 | 2,068.00 | 2,068.00 | 本年支出合计 | 77 | 764.02 | 764.02 | 0.00 | 1,356.54 | 1,313.87 | 42.67 | 1,356.54 | 1,313.87 | 42.67 | ||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.46 | 711.46 | 0.00 | 711.46 | 711.46 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.10 | 679.10 | 0.00 | 679.10 | 679.10 | 0.00 | ||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 764.02 | 2,068.00 | 2,068.00 | 总计 | 83 | 764.02 | 764.02 | 0.00 | 2,068.00 | 2,025.33 | 42.67 | 2,068.00 | 2,025.33 | 42.67 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府(行政) | 2018年度 |
单位:万元 | ||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,356.54 | 689.64 | 666.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.65 | 277.42 | 164.23 | ||
20101 | 人大事务 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 332.24 | 168.01 | 164.23 | ||
2010301 | 行政运行 | 243.41 | 168.01 | 75.40 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 88.83 | 0.00 | 88.83 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 127.69 | 49.00 | 78.69 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 85.02 | 49.00 | 36.02 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.02 | 49.00 | 36.02 | ||
213 | 农林水支出 | 317.89 | 189.87 | 128.02 | ||
21301 | 农业 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 110.80 | 0.00 | 110.80 | ||
2130505 | 生产发展 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 96.97 | 0.00 | 96.97 | ||
21307 | 农村综合改革 | 157.78 | 156.80 | 0.98 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.78 | 156.80 | 0.98 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 96.82 | 44.97 | 51.85 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 51.85 | 0.00 | 51.85 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 51.85 | 0.00 | 51.85 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | ||
22999 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | ||
2299901 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:下南乡人民政府(行政) | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||
合计 | 1113.67 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 676.9 | 302 | 商品和服务支出 | 276.73 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.04 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 262.97 | 302 | 01 | 办公费 | 111.97 | 303 | 01 | 离休费 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 32.21 | 302 | 02 | 印刷费 | 5.18 | 303 | 02 | 退休费 | |||
301 | 03 | 奖金 | 167.86 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 7.83 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 22.23 | 302 | 05 | 水费 | 3.76 | 303 | 05 | 生活补助 | 120.28 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.01 | 302 | 06 | 电费 | 5.51 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.9 | 303 | 08 | 助学金 | ||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.9 | 302 | 11 | 差旅费 | 138.02 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 34.2 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 44.97 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.56 | |||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.48 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 35.9 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 3.2 | ||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||||
