环江毛南族自治县土地储备交易管理中心2018年新增政府债券存续期内信息公开表
附件2 | |||||||||||||
2018年发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 | 发行时间 | 债券 | 债券 | 项目名称 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | ||||
规模 | (年/月/日) | 利率 | 期限 | ||||||||||
(万元) | (%) | (年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||
环江毛南族自治县土地储备交易中心 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 1805235 | 土地储备专项债券 | 1500 | 2018年8月28日 | 3.83 | 5 | 环江县城西农贸市场 | 2552 | 1500 | 0 | 0 | |
环江毛南族自治县土地储备交易中心 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 1805235 | 土地储备专项债券 | 1500 | 2018年8月28日 | 3.83 | 5 | 环江县毛南风情街 | 2658 | 1500 | 0 | 0 | |
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。 |
附件3 | |||||||||||||||||
2018年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | |||||||||||||||||
债券基本情况 | 项目基本情况 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | |||||||||||||
债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债务资金部门名称 | 完工状态(完工/在建) | 合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||
累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | ||||||||||
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 土地储备专项债券 | 环江县城西农贸市场 | 环江毛南族自治县土地储备交易管理中心 | 在建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 环江毛南族自治县土地储备交易管理中心 | 环江毛南族自治县土地储备交易管理中心 | 0 | |
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 土地储备专项债券 | 环江县毛南风情街 | 环江毛南族自治县土地储备交易管理中心 | 在建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 环江毛南族自治县土地储备交易管理中心 | 环江毛南族自治县土地储备交易管理中心 | 0 | |
注:本表由使用债券资金的部门填列后于每年6月底前公开,反映截至上年末政府专项债券项目收入及对应资产情况。 |
附件6 | ||||
2018年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 2018年末新增专项债券资金收入 | 2018年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 3000 | 0 | |
1 | 206科学技术支出 | |||
2 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
3 | 208社会保障和就业支出 | |||
4 | 211节能环保支出 | |||
5 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 3000 | 212城乡社区支出 | 0 |
6 | 213农林水支出 | |||
7 | 214交通运输支出 | |||
8 | 215资源勘探信息等支出 | |||
9 | 217金融支出 |