环江毛南族自治县长美乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县长美乡人民政府
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县长美乡人民政府2018年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、名词解释
第一部分 长美乡人民政府基本情况
一、 基本职能。
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地经济和社会发展规划,并组织、协调、督促个部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路,促进两个文明建设。
2、组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,努力实践“三个代表”,完成各项工作任务。
3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,保障公民和合法权利;保障各种经济组织的合法权益。
二、机构设置情况。
1、党政机关内设机构
党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。
2、事业机构设置
(1)以乡党委、乡政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农机管理站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、卫生和计划生育服务所(与计生办合署办公)、水利站等7个部门。
(2)以上业务部门为主,乡党委、乡政府协助实行“双重管理”的机构:财政所、水产畜牧兽医站等2个。
(3)上级机关派驻机构或设在机构
公安派出所、司法所、食品药品监督管理中心、林业站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
三、人员构成情况。
人员编制总数为61人,其中行政编制30人,参公编制5人,事业编制24人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数56人,其中行政在职26人,参公在职人数5人,事业在职23人,工勤在职人数2人。编外在职实有人数228人。具体情况如下:
遗属人员1人,独生子女11人,机关后勤聘用人员1人,政府购买服务人员7人,大学生村官1人,村干人数207人。
第二部分 2018年部门预算表格
表一:2018年部门预算收支总表 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 635.83 | 一、一般公共服务 | 303.37 | 一、基本支出 | 597.83 |
1.经费拨款 | 635.83 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 536.43 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 60.74 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.66 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 38.00 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 9.43 | 2.商品和服务支出 | 38.00 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 103.23 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 25.88 | 5.转移性支出 | ||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 38.34 | 7.债务利息支出 | ||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 106.57 | 8.债务还本支出 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 49.00 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 635.83 | 本 年 支 出 合 计 | 635.83 | 本 年 支 出 合 计 | |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 635.83 | 支 出 总 计 | 635.83 | 支 出 总 计 | 635.83 |
注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。 |
表二:2018年部门收入总表 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 635.83 | 635.83 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 303.37 | 303.37 | ||||
20101 | 人大事务 | 15.56 | 15.56 | ||||
2010101 | 行政运行 | 15.56 | 15.56 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 233.22 | 233.22 | ||||
2010301 | 行政运行 | 233.22 | 233.22 | ||||
20106 | 财政事务 | 32.10 | 32.10 | ||||
2010601 | 行政运行 | 32.10 | 32.10 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.49 | 22.49 | ||||
2013101 | 行政运行 | 22.49 | 22.49 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.43 | 9.43 | ||||
20701 | 文化 | 9.43 | 9.43 | ||||
2070109 | 群众文化 | 9.43 | 9.43 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.23 | 103.23 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.14 | 22.14 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.14 | 22.14 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.10 | 81.10 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.10 | 81.10 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.88 | 25.88 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 25.88 | 25.88 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 25.88 | 25.88 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | ||||
213 | 农林水支出 | 106.57 | 106.57 | ||||
21301 | 农业 | 25.57 | 25.57 | ||||
2130104 | 事业运行 | 25.57 | 25.57 | ||||
21303 | 水利 | 11.36 | 11.36 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 11.36 | 11.36 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 69.64 | 69.64 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.64 | 69.64 | ||||
221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 |
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。
表三:2018年部门支出总表
单位:万元
单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 635.83 | 597.83 | 536.43 | 60.74 | 0.66 | 38.00 | 38.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 303.37 | 265.37 | 225.10 | 39.61 | 0.66 | 38.00 | 38.00 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 15.56 | 15.56 | 13.22 | 2.34 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 15.56 | 15.56 | 13.22 | 2.34 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 233.22 | 195.22 | 165.78 | 28.78 | 0.66 | 38.00 | 38.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 233.22 | 195.22 | 165.78 | 28.78 | 0.66 | 38.00 | 38.00 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 32.10 | 32.10 | 27.00 | 5.10 | ||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 32.10 | 32.10 | 27.00 | 5.10 | ||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.49 | 22.49 | 19.10 | 3.39 | ||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 22.49 | 22.49 | 19.10 | 3.39 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.43 | 9.43 | 8.83 | 0.60 | ||||||||||||
20701 | 文化 | 9.43 | 9.43 | 8.83 | 0.60 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 9.43 | 9.43 | 8.83 | 0.60 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.23 | 103.23 | 100.33 | 2.91 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.14 | 22.14 | 19.23 | 2.91 | ||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.14 | 22.14 | 19.23 | 2.91 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.10 | 81.10 | 81.10 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.10 | 81.10 | 81.10 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.88 | 25.88 | 23.73 | 2.15 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 25.88 | 25.88 | 23.73 | 2.15 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 25.88 | 25.88 | 23.73 | 2.15 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | 36.66 | 1.68 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | 36.66 | 1.68 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | 36.66 | 1.68 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 106.57 | 106.57 | 92.78 | 13.79 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 25.57 | 25.57 | 22.76 | 2.81 | ||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 25.57 | 25.57 | 22.76 | 2.81 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 11.36 | 11.36 | 10.88 | 0.48 | ||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 11.36 | 11.36 | 10.88 | 0.48 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 69.64 | 69.64 | 59.14 | 10.50 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.64 | 69.64 | 59.14 | 10.50 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |||||||||||||
表四:2018年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 635.83 | 一、一般公共服务 | 303.37 | 一、基本支出 | 597.83 |
1.经费拨款 | 635.83 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 536.43 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 60.74 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.66 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 38.00 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 9.43 | 2.商品和服务支出 | 38.00 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 103.23 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 25.88 | 5.资本性支出(基本建设) | ||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 38.34 | 7.对企业补助(基本建设) | ||
十三、农林水事务 | 106.57 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 49.00 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 635.83 | 本 年 支 出 合 计 | 635.83 | 本 年 支 出 合 计 | 635.83 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 635.83 | 支 出 总 计 | 635.83 | 支 出 总 计 | 635.83 |
表五:2018年一般公共预算支出表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 635.83 | 597.83 | 38.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 303.37 | 265.37 | 38.00 |
20101 | 人大事务 | 15.56 | 15.56 | |
2010101 | 行政运行 | 15.56 | 15.56 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 233.22 | 195.22 | 38.00 |
2010301 | 行政运行 | 233.22 | 195.22 | 38.00 |
20106 | 财政事务 | 32.10 | 32.10 | |
2010601 | 行政运行 | 32.10 | 32.10 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.49 | 22.49 | |
2013101 | 行政运行 | 22.49 | 22.49 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.43 | 9.43 | |
20701 | 文化 | 9.43 | 9.43 | |
2070109 | 群众文化 | 9.43 | 9.43 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 103.23 | 103.23 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.14 | 22.14 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.14 | 22.14 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.10 | 81.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.10 | 81.10 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.88 | 25.88 | |
21007 | 计划生育事务 | 25.88 | 25.88 | |
2100716 | 计划生育机构 | 25.88 | 25.88 | |
212 | 城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 38.34 | 38.34 | |
213 | 农林水支出 | 106.57 | 106.57 | |
21301 | 农业 | 25.57 | 25.57 | |
2130104 | 事业运行 | 25.57 | 25.57 | |
21303 | 水利 | 11.36 | 11.36 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 11.36 | 11.36 | |
21307 | 农村综合改革 | 69.64 | 69.64 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.64 | 69.64 | |
221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 |
表六:2018年一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 597.83 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 536.43 | 302 | 商品和服务支出 | 60.74 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.66 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 164.39 | 302 | 01 | 办公费 | 24.75 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 117.99 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 7.73 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 8.01 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 0.59 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.22 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.45 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 49.00 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 80.86 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.35 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 26.52 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |
表七:2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 635.83 | 597.83 | 38.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 536.43 | 536.43 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 164.39 | 164.39 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 117.99 | 117.99 | |
301 | 03 | 奖金 | 7.73 | 7.73 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 8.01 | 8.01 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.22 | 87.22 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.45 | 19.45 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 80.86 | 80.86 | |
302 | 商品和服务支出 | 98.74 | 60.74 | 38.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 30.45 | 24.75 | 5.70 |
302 | 02 | 印刷费 | 2.35 | 2.35 | |
302 | 06 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 7.10 | 7.10 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.40 | 9.35 | 7.05 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 26.52 | 26.52 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.42 | 0.12 | 12.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 0.59 | 0.59 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |
表八:2018年政府性基金支出预算表 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表九:2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年减少% |
合计 | 33.72 | 17 | 49.58% |
1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 15.72 | 0.6 | 96.58% |
3.公务用车费 | 18 | 16.4 | 8.89% |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 18 | 16.4 | 8.89% |
(2)公务用车购置 | 0 | 0 | |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
表十:2018年政 府 采 购 预 算 表 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
表十一:2018年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算635.83万元,同比增加113.71万元,增长21.78%。增加主要原因:因扶贫工作需要,财政供养在职人数增加;村干部及退休村干人数增加,以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出,导致整体预算增加。
公共财政预算拨款635.83万元,同比增加113.71万元,增长21.78%。增加主要原因:因扶贫工作需要,财政供养在职人数增加;村干部及退休村干人数增加,以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出,导致整体预算增加。
上年结余收入0万元,与上年预算持平。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算635.83万元,其中基本支出597.83万元,占支出总预算的94.02%,同比增加115.7万元,增长24%;项目支出38万元,占支出总预算的5.98%,同比减少2万元,下降5%。减少主要原因:厉行节约 压缩开支。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出635.83万元,其中:基本支出597.83万元,项目支出38万元。具体支出预算如下:
1.行政运行303.37万元,其中:基本支出265.37万元,项目支出38万元。主要用于人大、党委、政府、财政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保人大、党委、政府、财政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行132.73万元,主要用于文广、社保、计划生育、城建、农林水机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保事业机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3. 对村民委员会和村党支部的补助支出69.64万元,主要用于各村(社区)为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保事业机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4. 住房保障支出49万元,主要用于机关事业在职人员的住房公积金。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,与上年预算持平,乡镇级单位无因公出国预算及支出。
(二)公务接待费2018年预算0.6万元,同比减少15.12万元,下降96.18%。主要是用于:同级和上级部门开展工作和检查交流接待,减少原因分析:是严格遵守八项规定,减少公务接待支出费用。
(三)公务用车费2018年预算16.4万元,同比减少1.6万元,下降8.89%。其中:
1. 公务用车运行维护费2018年预算16.4万元,同比减少1.6万元,下降8.89%。主要用于:开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。减少原因分析:严格公车的使用和管理,减少不必要的运行维护费。
2. 公务用车购置2018年预算0万元,同比增加0万元,与上年预算持平。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行60.74万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算0万元,与上年持平。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
二、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元,与上年持平。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆6辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共3辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
五、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
