环江毛南族自治县思恩镇人民政府 2016年部门决算
环江毛南族自治县思恩镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分:思恩镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:思恩镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:思恩镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:思恩镇人民政府概况
一、主要职能
促进本镇经济发展、增加农民收入。强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐
二、部门决算单位构成
(一)单位机构组成:全镇行政事业单位个数:8个,其中:行政单位1个,参公单位1个(财政所),事业单位6个(包括:社保所、计生站、规划管理站、文广站、水利站、农业站),执行行政单位会计制度。
(二)2016年末我单位机构1个,行政机关编制38人,工勤编制3人,事业编制30人,实有人数109人,其中:行政在职39人,事业在职29人,退休人员3人,编外(村官)在职人数7人,一般预算财政拨款开支人数109人。
(三)公务用车配备情况:核定公务用车车辆编制6辆,实有6辆(其中:镇政府3辆、镇计生所2辆、水利1辆)
第二部分:思恩镇人民政府2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 2198.56 | 一、一般公共服务支出 | 710.2 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 00.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
五、文化体育与传媒支出 | 19.14 | |||
六、社会保障和就业支出 | 19.19 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 64.93 | |||
八、节能环保支出 | 118.56 | |||
九、城乡社区支出 | 28.17 | |||
十、农林水支出 | 559.87 | |||
十一、住房保障支出 | 447.09 | |||
十二、其他支出 | 181.35 | |||
本年收入合计 | 2198.56 | 本年支出合计 |
2,148.49 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 年末结转与结余 | 189.38 | ||
年初结转和结余 | 139.31 | 其中:项目支出结转和结余 | 163.35 | |
其中:项目支出结转和结余 | 113.29 | |||
收入总计 | 2337.87 | 支出总计 | 2,337.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,198.56 | 2,198.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 733.7 | 733.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 640.26 | 640.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 578.76 | 578.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 86.58 | 86.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 559.87 | 559.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 94.81 | 94.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 94.81 | 94.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 410.03 | 410.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 229.23 | 229.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.80 | 180.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 447.09 | 447.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 392.79 | 392.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 392.79 | 392.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 181.35 | 181.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 181.35 | 181.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 181.35 | 181.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
注:本
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,148.49 | 987.09 | 1,161.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 710.20 | 575.20 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 616.76 | 481.76 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 578.76 | 481.76 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 118.56 | 0.00 | 118.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 118.56 | 0.00 | 118.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 23.16 | 0.00 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 81.51 | 0.00 | 81.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 28.17 | 24.67 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.17 | 24.67 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.17 | 24.67 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 559.87 | 229.67 | 330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 94.81 | 0.00 | 94.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 94.81 | 0.00 | 94.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 410.03 | 180.80 | 229.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 229.23 | 0.00 | 229.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.80 | 180.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 447.09 | 54.30 | 392.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 392.79 | 0.00 | 392.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 392.79 | 0.00 | 392.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 181.35 | 0.00 | 181.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 181.35 | 0.00 | 181.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 181.35 | 0.00 | 181.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2198.56 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 710.20 | 710.20 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、教育支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、科学技术支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 23 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 24 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | ||||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 25 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | ||||
8 | 八、节能环保支出 | 26 | 118.56 | 118.56 | 0.00 | ||||
9 | 九、城乡社区支出 | 27 | 28.17 | 28.17 | 0.00 | ||||
10 | 十、农林水支出 | 28 | 559.87 | 559.87 | 0.00 | ||||
11 | 十一、住房保障支出 | 29 | 447.09 | 447.09 | 0.00 | ||||
12 | 十二、其他支出 | 30 | 181.35 | 181.35 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 13 | 2,198.56 | 本年支出合计 | 31 | 2,148.49 | 2,148.49 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 139.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 189.38 | 189.38 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 15 | 139.31 | 33 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 34 | ||||||
17 | 35 | ||||||||
合计 | 18 | 2,337.87 | 合计 | 36 | 2,337.87 | 2,337.87 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,148.49 | 987.09 | 1,161.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 710.20 | 575.20 | 135.00 | ||
20101 | 人大事务 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 616.76 | 481.76 | 135.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 578.76 | 481.76 | 97.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 118.56 | 0.00 | 118.56 | ||
21106 | 退耕还林 | 118.56 | 0.00 | 118.56 | ||
2110602 | 退耕现金 | 23.16 | 0.00 | 23.16 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 13.89 | 0.00 | 13.89 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 81.51 | 0.00 | 81.51 | ||
212 | 城乡社区支出 | 28.17 | 24.67 | 3.50 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.17 | 24.67 | 3.50 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.17 | 24.67 | 3.50 | ||
213 | 农林水支出 | 559.87 | 229.67 | 330.20 | ||
21301 | 农业 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 94.81 | 0.00 | 94.81 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 94.81 | 0.00 | 94.81 | ||
21307 | 农村综合改革 | 410.03 | 180.80 | 229.23 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 229.23 | 0.00 | 229.23 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.80 | 180.80 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | ||
221 | 住房保障支出 | 447.09 | 54.30 | 392.79 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 392.79 | 0.00 | 392.79 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 392.79 | 0.00 | 392.79 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 181.35 | 0.00 | 181.35 | ||
22999 | 其他支出 | 181.35 | 0.00 | 181.35 | ||
2299901 | 其他支出 | 181.35 | 0.00 | 181.35 |
单位:万元
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 495.27 | 302 | 商品和服务支出 | 122.02 |
30101 | 基本工资 | 228.33 | 30201 | 办公费 | 37.68 |
30102 | 津贴补贴 | 161.58 | 30202 | 印刷费 | 5.96 |
30103 | 奖金 | 19.99 | 30204 | 手续费 | 0.22 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 30205 | 水费 | 1.13 |
30107 | 绩效工资 | 58.48 | 30206 | 电费 | 3.66 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.21 | 30207 | 邮电费 | 4.99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 369.80 | 30211 | 差旅费 | 36.14 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 14.90 |
30302 | 退休费 | 143.08 | 30216 | 培训费 | 1.23 |
30305 | 生活补助 | 145.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 |
30307 | 医疗费 | 22.57 | 30229 | 福利费 | 2.23 |
30311 | 住房公积金 | 54.30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.47 |
30313 | 购房补贴 | 0.00
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
3.96
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.46 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务付息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39901 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 865.07 | 公用经费合计 | 122.02 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
注
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 16.93 | 0 | 9.93 | 7 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 8.47 | 0.96 |
:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
思恩镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有安排政府性基金预算拨款的支出,故本表无数据
第三部分:思恩镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计2198.56万元,比上年增加878.66万元,增长66.5%。
1.财政拨款收入 2198.56 万元,比上年增加878.66万元,增长66.5%。主要是因为节能环保项目增加了118.56万元,住房保障支出项目增加447.09万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元,增长0 %。主要原因为无项目增加。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加0万元,增长0 %。主要原因为无项目增加。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0万元,增长0 %。主要原因为无项目增加。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 139.31 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 2148.49 万元。比上年增加941.89万元,增长78%。包括:
1.一般公共服务(类) 710.2 万元:比上年减少30万元,下降4%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要的支出
2.文化体育与传媒支出(类) 19.14 万元:比上年减少1.24万元,下降6%。主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)64.93 万元:比去年减少5.83万元,下降9.8%。主要用于计划生育事务方面的支出。
4节能环保支出(类)118.56 万元:比去年增加118.56万元。主要用于节能环保支出,退耕还林等的支出。
5.城乡社区支出(类)28.17 万元:比去年减少5.47万元,下降24%。主要用于城乡社区事务上的支出。
6.农林水支出559.87 万元:比去年增加300.7万元,增长115%。主要用于农业发展,农村改革、水利事务管理的等支出
7.社会保障和就业(类) 19.19 万元:比去年减少3.41万元,下降15%.主要是社保所工资津补贴方面的支出。
8.住房保障支出(类) 447.09 万元:比去年增加447.09万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余 189.38 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
思恩镇人民政府2016 年度一般公共预算支出 2148.49 万元,其中:基本支出 987.09万元,项目支出 1161.40 万。一般公共服务支出710万元:其中基本支出575.2万元,项目支出135万元;群众文化支出19.14万元;社会保险经办机构基本支出19.19万元;计划生育机构支出64.93万元;节能环保支出118.56万元;其他城乡社区支出24.67万元;农林水支出559.87万元;农村危房改造支出392.79万元,住房公积金54.3万元,其他支出181.35万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
思恩镇人民政府2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出987.09万元,其中:人员经费 865.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算8.47万元;公务接待费支出决算0.96万元。
公务接待费2016年预算数7万,2016年决算数0.96万元,公务接待费2015年决算6万元,比2015年下降了84%,下降原因为我镇规范公务接待活动采取了有效措施,压缩甚至取消部分不必要的开支。2016年公务接待费主要是用于正常公务活动接待。
