环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2016年部门决算
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分:环江毛南族自治县龙岩乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:环江毛南族自治县龙岩乡人民政府概况
一、主要职能
促进本乡经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
全乡行政事业单位个数共9个,其中:行政单位1个,事业单位8个(即财政所、计生所、水利站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、农机站),执行行政单位会计制度。
人员构成情况:人员编制总数为59人,其中行政编制30人.事业编制27人. 实有财政供养人数81人,其中行政在职27人.事业在职29人.离退休人员20人(其中离休0人).编外在职实有人数5人。一般预算财政拨款开支人数81人。
公务用车配备情况:核定公务用车车辆编制5辆,实有5辆(其中乡政府3辆,文广站1辆,社保所1辆)。
第二部分:环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、财政拨款 | 1 | 2276.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 514.71 | ||||
二、事业收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | ||||
三、事业单位经营收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 | ||||
四、其他收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 | ||||
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 11.52 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11.29 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 30.19 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 86.76 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 58.49 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 661.51 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 50 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 746.94 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 20.45 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 99.28 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 2276.13 | 本年支出合计 | 50 | 2291.13 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0 | 结余分配 | 51 | 0 | ||||
年初结转和结 | 24 | 15 | 其中:提取职工福利基金 | 52 | 0 | ||||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 15 | 转入事业基金 | 53 | 0 | ||||
26 | 年末结转和结余 | 54 | 0 | ||||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 55 | 0 | ||||||
收入总计 | 28 | 2291.13 | 支出总计 | 56 | 2291.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,276.13 | 2,276.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 514.71 | 514.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 440.28 | 440.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 420.28 | 420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 58.76 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 646.51 | 646.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 347.02 | 347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.60 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 746.94 | 746.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717.63 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 717.63 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,291.13 | 737.05 | 1,554.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 514.71 | 460.71 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 440.28 | 386.28 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 420.28 | 386.28 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 58.76 | 0.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 661.51 | 178.55 | 482.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 25.02 | 10.02 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 263.13 | 0.00 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 263.13 | 0.00 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 347.02 | 150.42 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.60 | 0.00 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 746.94 | 29.31 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717.63 | 0.00 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 717.63 | 0.00 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,276.13 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 514.71 | 514.71 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 661.51 | 661.51 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 746.94 | 746.94 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 22 | 2,276.13 | 本年支出合计 | 49 | 2,291.13 | 2,291.13 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 15.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 15.00 | 51 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||||
26 | 53 | |||||||||
总计 | 27 | 2,291.13 | 总计 | 54 | 2,291.13 | 2,291.13 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2,291.13 | 737.05 | 1,554.08 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 514.71 | 460.71 | 54.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 440.28 | 386.28 | 54.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 420.28 | 386.28 | 34.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 58.76 | 0.00 | 58.76 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 661.51 | 178.55 | 482.96 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 25.02 | 10.02 | 15.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 263.13 | 0.00 | 263.13 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 263.13 | 0.00 | 263.13 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 347.02 | 150.42 | 196.60 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.60 | 0.00 | 196.60 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 746.94 | 29.31 | 717.63 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717.63 | 0.00 | 717.63 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 717.63 | 0.00 | 717.63 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 401.65 | 302 | 商品和服务支出 | 83.67 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 145.95 | 30201 | 办公费 | 55.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 165.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 15.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 13.89 | 30206 | 电费 | 12.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 60.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 251.73 | 30211 | 差旅费 | 8.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 72.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 150.42 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
