环江毛南族自治县东兴镇人民政府2016年部门决算
环江毛南族自治县东兴镇人民政府2016年部门决算
目 录
第一部分:东兴镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:东兴镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:东兴镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:东兴镇人民政府概况
一、主要职能
(一)负责贯彻执行党的路线、方针、政策。
(二)讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。
(三)领导镇各综合性办事机构和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
(四)负责镇党委、企事业单位和村、居党组织的建设。
(五)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
(六)领导辖区社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、卫生和人口计划生育等工作。
(七)编制和执行辖区国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
(八)负责本行政区域经济和各项社会事业的行政管理工作。
(九)负责维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
(十)指导、支持和帮助村(居)民委员会工作。
(十一)法律规定的其他职责。
(十二)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况。
1、党政机关内设机构
党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。
2、事业机构设置
(1)以镇党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心(加挂农产品质量安全监督站牌子,下同)、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)、林业工作站、水利站等8个。
(2)以上业务部门为主,镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构:财政所、水产畜牧兽医站等2个。
(3)上级机关派驻机构或设在机构:人民法庭、公安派出所、司法所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在真理的机构。
三、人员构成情况。
人员编制总数为67人,其中行政编制28人,事业编制32人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,参照公务员编制数5。实有财政供养人数55人,其中行政在职28人,参公在职人员5人,事业在职22人,离退休人员24人(其中离休1人)。编外在职实有人数10人中,村官2人,专职消防员8人。
第二部分:东兴镇人民政府 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 2071.93 | 一、一般公共服务支出 | 553.65 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
五、文化体育与传媒支出 | 18.16 | |||
六、社会保障和就业支出 | 16.86 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 41.93 | |||
八、节能环保支出 | 47.10 | |||
九、城乡社区支出 | 44.88 | |||
十、农林水支出 | 599.45 | |||
十一、住房保障支出 | 534.85 | |||
十二、粮油物资储备支出 | 67.06 | |||
十三、其他支出 | 100.93 | |||
本年收入合计 | 2071.93 | 本年支出合计 | 2024.87 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 47.07 | |
其中:项目支出结转和结余 | 37.07 | |||
收入总计 | 2071.93 | 支出总计 | 2071.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2071.93 | 2071.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 582.65 | 582.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 498.25 | 498.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 330.25 | 330.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110602 | 退耕现金 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 49.88 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 49.88 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 49.88 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 612.52 | 612.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 202.27 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 202.27 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 376.21 | 376.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 241.13 | 241.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.08 | 135.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 534.85 | 534.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 503.50 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 503.50 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 100.93 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 100.93 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 100.93 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2024.86 | 698.14 | 1326.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 553.65 | 387.00 | 166.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 469.25 | 318.60 | 150.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 320.25 | 318.60 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 49.48 | 33.48 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 47.10 | 0.00 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 47.10 | 0.00 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110602 | 退耕现金 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 44.88 | 39.88 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 44.88 | 39.88 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.88 | 39.88 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 599.45 | 162.96 | 436.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 189.20 | 0.00 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 189.20 | 0.00 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 376.21 | 135.08 | 241.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 241.13 | 0.00 | 241.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.08 | 135.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 534.85 | 31.35 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 503.50 | 0.00 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 503.50 | 0.00 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 67.06 | 0.00 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 67.06 | 0.00 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 67.06 | 0.00 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 100.93 | 0.00 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 100.93 | 0.00 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 100.93 | 0.00 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2071.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 553.65 | 553.65 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、教育支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 44.88 | 44.88 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 599.45 | 599.45 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 534.85 | 534.85 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 100.93 | 100.93 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2071.93 | 本年支出合计 | 49 | 2024.86 | 2024.86 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末结转和结余 | 50 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 2071.93 | 合计 | 54 | 2071.93 | 2071.93 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,024.86 | 698.14 | 1,326.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 553.65 | 387.00 | 166.65 |
20101 | 人大事务 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 469.25 | 318.60 | 150.65 |
2010301 | 行政运行 | 320.25 | 318.60 | 1.65 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 |
20106 | 财政事务 | 49.48 | 33.48 | 16.00 |
2010601 | 行政运行 | 33.48 | 33.48 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
20701 | 文化 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.86 | 16.86 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 16.86 | 16.86 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.93 | 41.93 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 41.93 | 41.93 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 41.93 | 41.93 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 47.10 | 0.00 | 47.10 |
21106 | 退耕还林 | 47.10 | 0.00 | 47.10 |
2110602 | 退耕现金 | 13.37 | 0.00 | 13.37 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 25.70 | 0.00 | 25.70 |
212 | 城乡社区支出 | 44.88 | 39.88 | 5.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 44.88 | 39.88 | 5.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.88 | 39.88 | 5.00 |
213 | 农林水支出 | 599.45 | 162.96 | 436.49 |
21301 | 农业 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
21303 | 水利 | 10.48 | 10.48 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.48 | 10.48 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 189.20 | 0.00 | 189.20 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 189.20 | 0.00 | 189.20 |
21307 | 农村综合改革 | 376.21 | 135.08 | 241.13 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 241.13 | 0.00 | 241.13 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.08 | 135.08 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
221 | 住房保障支出 | 534.85 | 31.35 | 503.50 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 503.50 | 0.00 | 503.50 |
2210105 | 农村危房改造 | 503.50 | 0.00 | 503.50 |
22102 | 住房改革支出 | 31.35 | 31.35 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.35 | 31.35 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 67.06 | 0.00 | 67.06 |
22201 | 粮油事务 | 67.06 | 0.00 | 67.06 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 67.06 | 0.00 | 67.06 |
229 | 其他支出 | 100.93 | 0.00 | 100.93 |
22999 | 其他支出 | 100.93 | 0.00 | 100.93 |
2299901 | 其他支出 | 100.93 | 0.00 | 100.93 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 419.71 | 302 | 商品和服务支出 | 16.62 |
30101 | 基本工资 | 176.36 | 30201 | 办公费 | 5.00 |
30102 | 津贴补贴 | 225.37 | 30205 | 水费 | 0.60 |
30103 | 奖金 | 5.09 | 30206 | 电费 | 0.60 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.89 | 30211 | 差旅费 | 3.77 |
30106 | 伙食补助 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.65 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 261.81 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 93.08 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.30 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 135.08 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 31.35 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | |||
307 | 债务付息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39901 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 681.52 | 公用经费合计 | 16.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
款 | |||||||
项 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:东兴镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 2071.93万元。比上年增加1381.53万元,增长200.11%。增长主要原因是工资增加,增加了公车改革补贴和乡镇补贴。
1.财政拨款收入 2071.93万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加1381.53万元,增长200.11%。增长主要原因是职工工资增加,增加了公车改革补贴。
2.事业收入 0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2024.86万元。比上年增加1381.53万元,增长200.11%。增长主要原因是职工工资增加,增加了公车改革补贴。包括:
1. 一般公共服务(类)553.65万元,比上年增加147.35万元,增长36.27%:主要用于人大、政府、党委机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保人大、政府、党委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 文化体育与传媒支出18.16万元,主要用于文化体育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。
3. 医疗卫生与计划生育支出41.93万元,主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。
