环江毛南族自治县大才乡人民政府 2016年部门决算
环江毛南族自治县大才乡人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分:大才乡府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:大才乡府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:大才乡府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:大才乡府概况
一、主要职能
根据党章和《地方组织法》的规定,乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。
二、部门决算单位构成
党政机关内设机构:大才乡党政机构党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制,助理员职位的设置,根据实际需要和编制数量来确定。
乡设人大机构,不设政协机构,群团组织按章程规定设置。
事业机构设置:1、以乡党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心(加挂农产品质量安全监管站牌子,下同)、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、村镇规划建设站、水利站、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主,乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。
上级机关派驻机构或设在机构:人民法庭、公安派出所、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
第二部分:大才乡府 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1,254.24 | 一、一般公共服务支出 | 413.29 | |
二、事业收入 | 0 | 二、文化体育与传媒支出 | 10.82 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 14.30 | |
四、其他收入 | 0 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 33.72 | |
五、节能环保支出 | 15.06 | |||
六、城乡社区支出 | 9.17 | |||
七、农林水支出 | 214.31 | |||
八、交通运输支出 | 6.00 | |||
九、住房保障支出 | 362.3 | |||
十、其他支出 | 115.88 | |||
本年收入合计 | 1,254.24 | 本年支出合计 | 1,194.87 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.12 | 结余分配 | 59.49 | |
上年结转 | 0.12 | 年末结转与结余 | 59.49 | |
收入总计 | 1,254.36 | 支出总计 | 1254.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1254.24 | 1254.24 | 0 | 0 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 438.29 | 438.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 341.83 | 341.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 316.83 | 316.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 60.49 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 60.49 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 125.66 | 125.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.38 | 76.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 362.30 | 362.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 331.21 | 331.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 331.21 | 331.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 115.88 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 115.88 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 115.88 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,194.87 | 502.33 | 692.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 413.29 | 302.34 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 316.83 | 205.88 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 316.83 | 205.88 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.06 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 15.06 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 8.98 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9.17 | 5.67 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.17 | 5.67 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.17 | 5.67 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 214.31 | 104.38 | 109.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 125.66 | 76.38 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 49.28 | 0.00 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.38 | 76.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 362.30 | 31.09 | 331.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 331.21 | 0.00 | 331.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 331.21 | 0.00 | 331.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 115.88 | 0.00 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 115.88 | 0.00 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 115.88 | 0.00 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:万元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 18 | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,254.24 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 413.29 | 413.29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、文化体育与传媒支出 | 20 | 10.82 | 10.82 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 21 | 14.30 | 14.30 | |||
4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 33.72 | 33.72 | |||
5 | 五、节能环保支出 | 23 | 15.06 | 15.06 | |||
6 | 六、城乡社区支出 | 24 | 9.17 | 9.17 | |||
7 | 七、农林水支出 | 25 | 214.31 | 214.31 | |||
8 | 八、交通运输支出 | 26 | 6.00 | 6.00 | |||
9 | 九、住房保障支出 | 27 | 362.3 | 362.3 | |||
10 | 十、其他支出 | 28 | 115.88 | 115.88 | |||
11 | 29 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 1,254.24 | 本年支出合计 | 30 | 1,194.87 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.12 | 年末结转和结余 | 31 | 59.49 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.12 | 32 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 33 | |||||
16 | 34 | ||||||
合计 | 17 | 1,254.36 | 合计 | 35 | 1,254.36 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | |||
合计 | 1,194.87 | 502.33 | 692.54 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 413.29 | 302.34 | 110.95 | ||
20101 | 人大事务 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 316.83 | 205.88 | 110.95 | ||
2010301 | 行政运行 | 316.83 | 205.88 | 110.95 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.06 | 0.00 | 15.06 | ||
21106 | 退耕还林 | 15.06 | 0.00 | 15.06 | ||
2110602 | 退耕现金 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 8.98 | 0.00 | 8.98 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9.17 | 5.67 | 3.50 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.17 | 5.67 | 3.50 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.17 | 5.67 | 3.50 | ||
213 | 农林水支出 | 214.31 | 104.38 | 109.94 | ||
21301 | 农业 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | ||
21307 | 农村综合改革 | 125.66 | 76.38 | 49.28 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 49.28 | 0.00 | 49.28 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.38 | 76.38 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 362.30 | 31.09 | 331.21 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 331.21 | 0.00 | 331.21 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 331.21 | 0.00 | 331.21 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 115.88 | 0.00 | 115.88 | ||
22999 | 其他支出 | 115.88 | 0.00 | 115.88 | ||
2299901 | 其他支出 | 115.88 | 0.00 | 115.88 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 295.17 | 302 | 商品和服务支出 | 21.61 |
30101 | 基本工资 | 168.92 | 30201 | 办公费 | 13.83 |
30102 | 津贴补贴 | 103.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 13.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 185.56 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 71.67 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 77.10 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 31.09 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.27 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | |||
人员经费合计 | 480.72 | 公用经费合计 | 21.61 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 8.3 | 12.1 | 5.27 | 0 | 5.27 | 0 | 5.27 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
大才乡府没有政府性基金预算财政收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分:大才乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计1254.36万元。
1.财政拨款收入1254.24万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加602.84万元,增长92.55 %。主要因为全体人员的工资调整,车改后发放交通补贴及乡镇补贴支出增大。
2.上年结转和结余0.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1254.36万元。比上年增加590.96万元,增长89.08%.包括以下支出:
1.一般公共服务(类)支出413.29万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,包括人大事务16.29万元,政府办公厅(室)及相关机构事务341.83万元,财政事务行政运行32.44万元,党委办公厅(室)及相关机构事务47.74万元。
2.文化体育与传媒支出10.82万元:主要用于文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。
3.社会保障和就业支出14.3万元:主要用于大才乡府本级按国家规定发放的社会保险经办机构人员工资津补贴及日常管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出33.72万元。
5.退耕还林现金支出3.8万元,退耕还林工程建设2.28万元,其他退耕还林支出8.86万元;
6.其他城乡社区支出37.67万元。
7.农业事业运行支出17.48万元。
8.水利行业业务管理支出10.52万元。
9.其他扶贫支出60.49万元。
10.对村级一事一议的补助48.28万元。对村民委员会和村党支部的补助76.38万元。
11.其他农林水支出6.16万元。
12.公路新建6万元。
13.住房保障改革支出:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出31.09万元,农村危房改造的支出331.21万元。
14.其他支出115.88万元。
15.年末结转和结余59.49万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
大才乡府2016 年度一般公共预算支出1194.87万元,其中:基本支出502.33万元,项目支出692.54万元。比上年增加531.4万元,增长80.11%
基本支出:比上年增加115.93万元,增长30%,主要原因为工资增加,对应的各个职能部门工资、公积金项目等的增加。主要用于人大事务行政运行支出16.29万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出205.88万元,财政事务行政运行支出32.44万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出47.74万元,群众文化支出10.82万元,社会保险经办机构指出14.3万元,计划生育机构指出33.72万元,其他城乡社区支出5.67万元,农业事业运行17.48万元,水利行业业务管理10.52万元,对村民委员会和村党支部的补助76.38万元。公积金支出31.09万元;合计502.33万元。
项目支出:人大事务行政运行支出0万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出110.95万元,退耕还林现金3.8万元,退耕还林工程建设2.28万元,其他退耕还林支出8.98万元。其他城乡社区支出3.5万元,其他扶贫支出54.5万元,对村级一事一议的补助49.28万元,其他农林水支出6.16万元,公路新建6万元,农村危房改造331.21万元,其他支出115.88万元;合计692.54万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
大才乡府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出502.33万元,其中:人员经费480.72万元,主要包括:基本工资168.92万元、津贴补贴103.06万元,其他社会保障缴费13.75万元,奖金5.35万元,其他工资福利支出4.08万元,退休费71.67万元,抚恤金2.6万元。生活补助77.1万元,住房公积金31.09万元,其他对个人和家庭的补助3.09万元。
