环江毛南族自治县住房和城乡建设局2016年部门决算及“三公”经费公开
环江毛南族自治县住房和城乡建设局
2016年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房规划及政策,做好全县有关廉租住房资金的管理和使用。编制全县住房保障发展规划和年度计划并实施。
(二)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合环江县情的住房政策,指导全县住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并指导实施,研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。
(三)承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草环江毛南族自治县住房和城乡建设管理规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。依法组织编制和实施城乡规划,负责全县城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划的编制、修编、修改审查报批与实施,负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。
(四)承担建立和实施科学规范的全县工程建设标准体系的责任。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
(五)承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
(六)监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作,综合管理建筑市场准入、工程建设的报建和工程建设(含市政工程和城市公用事业建设项目工程)的招标投标、工程质量、施工安全和工程监理工作。
(七)研究拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、建设档案工作,负责风景名胜区的审查报批和监督管理,配合实施世界自然遗产的申报工作。
(八)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。
(九)承担全县建筑工程质量安全监管的责任,负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行,负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作,组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施,负责民用建筑节能的监督管理工作,管理和指导墙体材料改革工作,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
(十一)研究拟订建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策,组织建设重大科技项目评审和科技成果转化的推广应用。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发和技术改造工作,负责住房建设行业学术社团管理工作。
(十二)承担工程建设设计方案审查管理和项目施工过程中的组织协调宏观管理工作。负责全县城市设计、街景设计及各类工程建设项目的设计方案的审查,负责工程建设初步设计、施工图设计审查的备案工作;负责各类房屋建设及其附属和市政设施建设工程的抗震、防雷管理,检查、督促工程进度、工程质量和竣工验收工作;参与重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责重点工程建设的可行性预算、设计审批、施工管理等工作。
(十三)承担相关城市建设资金使用管理职责。会同财政、发改部门监督所辖乡镇的各项维护建设专项资金使用;负责城市配套费用使用计划的拟定、上报并予以实施。
(十四)承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
(十五)负责住房建设系统的住房、城市建设、村镇建设、建筑业、安全、劳资、固定资产等统计业务。
(十六)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
(十七)承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算由以下单位构成:局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政管理办公室、房地产管理所、新型墙体材料改革办公室、城乡规划建筑设计室6个单位
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |
一、财政拨款收入 | 8,376.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 312.62 | 二、外交支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |
|
| 十、节能环保支出 | 180.00 | |
|
| 十一、城乡社区支出 | 4,744.20 | |
|
| 十二、农林水支出 | 242.57 | |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 158.39 | |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
|
| 十九、住房保障支出 | 1,673.68 | |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|
| 二十一、其他支出 | 321.28 | |
本年收入合计 | 8,376.14 | 本年支出合计 | 7,320.13 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 488.59 | 其中:提取职工福利基金 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 480.97 | 转入事业基金 | 0.00 | |
|
| 年末结转和结余 | 1,544.59 | |
|
| 其中:项目支出结转和结余 | 1,537.71 | |
|
|
|
| |
总计 | 8,864.72 | 总计 | 8,864.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,376.14 | 8,376.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,102.97 | 5,102.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 303.05 | 303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 224.34 | 224.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,096.32 | 4,096.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 323.45 | 323.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,772.87 | 3,772.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 171.62 | 171.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 171.62 | 171.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 355.05 | 355.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 355.05 | 355.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 498.17 | 498.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 242.57 | 242.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 242.57 | 242.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2156101 | 技改贴息和补助 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2156102 | 技术研发和推广 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2156103 | 示范项目补贴 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,115.74 | 2,115.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,022.82 | 2,022.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210101 | 廉租住房 | 362.14 | 362.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 931.50 | 931.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 48.57 | 48.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 65.60 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 338.25 | 338.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 338.25 | 338.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 338.25 | 338.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,320.13 | 527.85 | 6,792.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,744.20 | 327.83 | 4,416.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 354.30 | 252.47 | 101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 247.58 | 173.76 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 68.10 | 40.10 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 120.93 | 35.65 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 120.93 | 35.65 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,649.75 | 0.00 | 3,649.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 299.45 | 0.00 | 299.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,350.30 | 0.00 | 3,350.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 46.41 | 38.92 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 46.41 | 38.92 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 171.62 | 0.00 | 171.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 171.62 | 0.00 | 171.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 376.19 | 0.78 | 375.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 376.19 | 0.78 | 375.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 242.57 | 0.00 | 242.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 242.57 | 0.00 | 242.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 242.57 | 0.00 | 242.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 158.39 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 128.39 | 0.00 | 128.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2156101 | 技改贴息和补助 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2156102 | 技术研发和推广 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2156103 | 示范项目补贴 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,673.68 | 92.92 | 1,580.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,552.50 | 0.00 | 1,552.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210101 | 廉租住房 | 361.59 | 0.00 | 361.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 880.85 | 0.00 | 880.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 74.07 | 0.00 | 74.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 93.06 | 64.80 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 93.06 | 64.80 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 321.28 | 107.10 | 214.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 321.28 | 107.10 | 214.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 321.28 | 107.10 | 214.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,063.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 312.62 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,744.20 | 4,572.58 | 171.62 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 242.57 | 242.57 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 158.39 | 30.00 | 128.39 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,673.68 | 1,673.68 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 321.28 | 321.28 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 8,376.14 | 本年支出合计 | 49 | 7,320.13 | 7,020.13 | 300.01 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 488.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,544.59 | 1,511.46 | 33.14 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 468.06 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 20.53 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 8,864.72 | 总计 | 54 | 8,864.72 | 8,531.58 | 333.14 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 468.06 | 7.61 | 460.45 | 8,063.52 | 527.11 | 7,536.41 | 7,020.13 | 527.85 | 6,492.28 | 1,511.46 | 6.88 | 1,494.22 | 10.36 | |||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 367.95 | 7.61 | 360.33 | 4,931.36 | 327.09 | 4,604.27 | 4,572.58 | 327.83 | 4,244.76 | 726.72 | 6.88 | 719.84 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 51.25 | 0.00 | 51.25 | 303.05 | 252.47 | 50.58 | 354.30 | 252.47 | 101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 23.25 | 0.00 | 23.25 | 224.34 | 173.76 | 50.58 | 247.58 | 173.76 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 68.10 | 40.10 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 55.42 | 7.61 | 47.80 | 110.39 | 34.91 | 75.48 | 120.93 | 35.65 | 85.28 | 44.88 | 6.88 | 38.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 55.42 | 7.61 | 47.80 | 110.39 | 34.91 | 75.48 | 120.93 | 35.65 | 85.28 | 44.88 | 6.88 | 38.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 121.41 | 0.00 | 121.41 | 4,096.32 | 0.00 | 4,096.32 | 3,649.75 | 0.00 | 3,649.75 | 567.98 | 0.00 | 567.98 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.45 | 0.00 | 323.45 | 299.45 | 0.00 | 299.45 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 121.41 | 0.00 | 121.41 | 3,772.87 | 0.00 | 3,772.87 | 3,350.30 | 0.00 | 3,350.30 | 543.98 | 0.00 | 543.98 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 41.54 | 38.92 | 2.62 | 46.41 | 38.92 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 41.54 | 38.92 | 2.62 | 46.41 | 38.92 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 355.05 | 0.78 | 354.27 | 376.19 | 0.78 | 375.41 | 113.86 | 0.00 | 113.86 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 355.05 | 0.78 | 354.27 | 376.19 | 0.78 | 375.41 | 113.86 | 0.00 | 113.86 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.17 | 0.00 | 498.17 | 242.57 | 0.00 | 242.57 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.57 | 0.00 | 242.57 | 242.57 | 0.00 | 242.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.57 | 0.00 | 242.57 | 242.57 | 0.00 | 242.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 64.12 | 0.00 | 64.12 | 2,115.74 | 92.92 | 2,022.82 | 1,673.68 | 92.92 | 1,580.76 | 506.17 | 0.00 | 495.81 | 10.36 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 35.85 | 0.00 | 35.85 | 2,022.82 | 0.00 | 2,022.82 | 1,552.50 | 0.00 | 1,552.50 | 506.17 | 0.00 | 495.81 | 10.36 | ||
